| Article technique | Détails |
| Interface PON | 1 port G/EPON (EPON PX20+ et GPON Classe B+) |
| Sensibilité de réception : ≤-27dBm | |
| Puissance optique de transmission : 0 ~ + 4 dBm | |
| Distance de transmission : 20 KM | |
| Longueur d'onde | Émission : 1310 nm, réception : 1490 nm |
| Interface optique | Connecteur SC/APC |
| Interface réseau local | 1 interface Ethernet auto-adaptative 1 x 10/100/1 000 Mbps et 1 x 10/100 Mbps.Plein/moitié, connecteur RJ45 |
| Interface de télévision par câble | RF, WDM, puissance optique : +2~-18dBm |
| Perte de réflexion optique : ≥45dB | |
| Longueur d'onde de réception optique : 1550 ± 10 nm | |
| Gamme de fréquences RF : 47 ~ 1 000 MHz, impédance de sortie RF : 75 Ω | |
| Niveau de sortie RF : 78 dBuV | |
| Plage AGC : 0 ~ -15 dBm | |
| MER : ≥32dB@-15dBm |
| Sans fil | Conforme à IEEE802.11b/g/n, |
| Fréquence de fonctionnement : 2,400-2,4835 GHz | |
| prend en charge MIMO, débit jusqu'à 300 Mbps, | |
| 2T2R,2 antennes externes 5dBi, | |
| Prise en charge : plusieurs SSID | |
| Canal : Automatique | |
| Type de modulation : DSSS, CCK et OFDM | |
| Schéma de codage : BPSK, QPSK, 16QAM et 64QAM |
| DIRIGÉ | 9 LED, pour l'état du WIFI, WPS, PWR, LOS, PON, LAN1 ~ LAN2, porté, normal (CATV) |
| Bouton | 3, pour la fonction de réinitialisation, WLAN, WPS |
| État de fonctionnement | Température : 0 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Humidité : 10 % ~ 90 % (sans condensation) | |
| Conditions de stockage | Température : -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
| Humidité : 10 % ~ 90 % (sans condensation) | |
| Source de courant | C.C 12 V/1 A. |
| Consommation d'énergie | ≤6W |
| Dimension | 155 mm × 92 mm × 34 mm (L × L × H) |
| Poids net | 0,24Kg |
| Témoin lumineux | Statut | Description |
| WIFI | On | L'interface WIFI est active. |
| Clignoter | L'interface WIFI envoie ou/et reçoit des données (ACT). | |
| Désactivé | L'interface WIFI est en panne. | |
| WPS | Clignoter | L'interface WIFI établit une connexion en toute sécurité. |
| Désactivé | L'interface WIFI n'établit pas de connexion sécurisée. | |
| REP | On | L'appareil est sous tension. |
| Désactivé | L'appareil est éteint. |
| LDV | Clignoter | L'appareil ne reçoit pas de signaux optiques. |
| Désactivé | L'appareil a reçu un signal optique. | |
| PON | On | L'appareil s'est enregistré sur le système PON. |
| Clignoter | L'appareil enregistre le système PON. | |
| Désactivé | L'enregistrement de l'appareil est incorrect. | |
| LAN1 ~ LAN2 | On | Le port (LANx) est correctement connecté (LINK). |
| Clignoter | Le port (LANx) envoie ou/et reçoit des données (ACT). | |
| Désactivé | Exception de connexion au port (LANx) ou non connecté. |
| Porté (CATV) | On | La puissance optique d'entrée est supérieure à 3 dBm ou inférieure à -13 dBm |
| Désactivé | La puissance optique d'entrée est comprise entre -13 dBm et 3 dBm | |
| Normale (CATV) | On | La puissance optique d'entrée est comprise entre -13 dBm et 3 dBm |
| Désactivé | La puissance optique d'entrée est supérieure à 3 dBm ou inférieure à -13 dBm |

| Nom du produit | modèle du produit | Descriptions |
| Type SFF XPON ONU | 1G1F+WIFI+CATV | 1 × Ethernet 10/100/1000 Mbps, 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 connecteur SC/APC, WIFI 2,4 GHz, 1 interface de sortie RF, boîtier en plastique, adaptateur d'alimentation externe |
