





| 技術項目 | 詳細 |
| PONインターフェース | 1 GPON BOB (クラス B+/クラス C+) |
| 受信感度: ≤-27dBm/≤-29dBm | |
| 送信光パワー:+0.5~+5dBm/+2~+7dBm | |
| 伝送距離: 20KM | |
| 波長 | 送信:1310nm、受信:1490nm |
| 光インターフェース | SC/UPC コネクタ |
| チップスペック | RTL9601D、CPU 300MHz、DDR2 32MB |
| 閃光 | SPI またはフラッシュ 16MB |
| LANインターフェース | 1x 10/100/1000Mbps 自動適応型イーサネット インターフェイス。RJ45コネクタ |
| 導かれた | 4 LED、PWR、LOS、PON、LINK/ACT のステータス用 |
| ボタンを押す | 2、電源オン/オフ、リセットの機能について |
| 動作状態 | 温度:0℃~+50℃ |
| 湿度:10%~90%(結露なきこと) | |
| 保管状態 | 温度:-30℃~+60℃ |
| 湿度:10%~90%(結露なきこと) | |
| 電源 | DC12V/0.5A |
| 消費電力 | <3W |
| 寸法 | 120mmx78mmx30mm(長さ×幅×高さ) |
| 正味重量 | 0.13kg |
| パイロット | 状態 | 説明 |
| PWR | On | デバイスの電源が入っています。 |
| オフ | デバイスの電源がオフになっています。 | |
| ポン | On | デバイスは PON システムに登録されています。 |
| まばたき | デバイスは PON システムを登録しています。 | |
| オフ | 機器の登録が間違っています。 | |
| ロス | まばたき | デバイスは光信号を受信しません。 |
| オフ | デバイスは光信号を受信しました。 | |
| リンク/アクション | On | ポートは正しく接続されています(LINK)。 |
| まばたき | ポートはデータを送信または受信しています (ACT)。 | |
| オフ | ポート接続例外または接続されていません。 |
5. アプリケーション
※代表的なソリューション:FTTO(オフィス)、FTTB(ビル)、FTTH(自宅)
※代表的な事業:インターネット、IPTV等


