Nota1:l:1270,1290,1310,1330,1350,1370,1390,1410,1430,1450,1470,1490,1510,1530,1550,1570,1590,1610.nm
2 Penerima (T=25℃, Vcc=3~3.6V (+3.3V) 1.25G
| Parameter | Simbol | Min. | Taip | Maks. | Unit | |||
| Julat Panjang Gelombang | lc | 1100 | 1610 | nm | ||||
| Sensitiviti | 0~20km | 1.25G | Pin | PMIN | - | -24 | -23 | dBm |
| 40km | Pin | - | -25 | -24 | ||||
| 80km | Pin | - | -27 | -26 | ||||
| MAX.Kuasa Input (Tepu) | PMAX | -3 | - | - | ||||
| Penegasan Pengesanan Isyarat | PA | - | - | -24 | ||||
| Pengesanan Isyarat Nyah-menegaskan | PD | -34 | - | - | ||||
| Isyarat Mengesan Histeresis | FIZ | 1 | - | 4 | ||||
| Arus Bekalan | ICCR | - | - | 150 | mA | |||
| Pembezaan Ayunan Output Data | Vout | 400 | - | 1000 | mV | |||
| Voltan Pengesan Isyarat – Tinggi | VSDHC | 2.0 | - | VCC | V | |||
| Voltan Pengesan Isyarat – Rendah | VSDL | 0 | - | 0.8 | ||||
Nota:
bertukar daripada keadaan tinggi kepada keadaan rendah.
1) Nilai kuasa keluaran dan sensitiviti boleh disesuaikan mengikut permintaan
Maklumat Pesanan
Contoh
DSFP 49 24-C 1 2 LC - 80
| Tanda | Min | Penerangan | |||||
| DSFP | Jenis modul | DSFP= Dwi gentian SFP | SFP=SFP gentian tunggal | ||||
| 49 | Gelombang tengah | 30=1310tx/NO rx | 50=1550tx/TIADA RX | CWDM Suka 49=1490 CWDM TX 1100~1610 RX | |||
| 24 | Kadar tarikh | 03=155J | 12=622J | 24=1.25G | 48=2.5G | 60=3.125G | |
| C | Jenis laser | F=FP | D=DFB | C=CWDM | V=VCSEL | ||
| 1 | Mengendalikan T | 1=-20~+70℃ | 2=-40~+85℃ | ||||
| 1 | DDMI | 1=TIADA DDM | 2=DDMI | ||||
| LC | Penyambung | SC=SC | LC=LC | ||||
| 80 | Jarak | 022=220J | 055=550J | 5=5KM | 10=10KM | ||
| 20=20KM | 40=40KM | 80=80KM | 100=100KM | ||||
Contoh
DSFP 3X 24-0 12 LC - 80
| Tanda | Min | Penerangan | |||||
| DSFP | Jenis modul | DSFP= Dwi gentian SFP | SFP=SFP gentian tunggal | ||||
| 3X | Gelombang tengah | 88=850NM T&R | 3x=1310 tx/1100~1610 RX | CWDM Suka 49=1490 CWDM TX 1100~1610 RX | |||
| 24 | Kadar tarikh | 03=155J | 12=622J | 24=1.25G | 48=2.5G | 60=3.125G | |
| 0 | Jenis laser | 0=tiada LD | |||||
| 1 | Mengendalikan T | 1=-20~+70℃ | 2=-40~+85℃ | ||||
| 2 | DDMI | 1=TIADA DDM | 2=DDMI | ||||
| LC | Penyambung | SC=SC | LC=LC | ||||
| 20 | Jarak | 022=220J | 055=550J | 5=5KM | 10=10KM | ||
| 20=20KM | 40=40KM | 80=80KM | 100=100KM | ||||
Produk tipikal
| Bahagian No. | Panjang gelombang | penyambung | Temp. | TXPower (dBm) | RX Sens(Maks.) (dBm) | DD MI | Jarak |
| DSFP3X24-F11LC-20 | T 1310FP/rx 1100~1610 | LC | -20 hingga 70 | -9 berbanding-0 | -23 | F | 20km |
| DSFP5X24-D12LC-40 | T 1550DFP /R 1100~1610 | LC | -20 hingga 70 | -5~0 | -24 | T | 40KM |
| DSFP6124-C12LC-80 | T 1610 CWDM/ R1100~1610 | LC | -20 hingga 70 | -3 hingga 2 | -26 | T | 80km |
Notis reka bentuk
Perihalan Pin DSFP
| Pin | Penerangan | Pin | Penerangan |
| 1 | VEET | Tanah Pemancar (Lazim dengan Tanah Penerima) | 1 |
| 2 | TFAULT | Kesalahan Pemancar. | 2 |
| 3 | TDIS | Pemancar Lumpuhkan.Output laser dilumpuhkan pada ketinggian atau terbuka. | 3 |
| 4 | MOD_DEF(2) | Definisi Modul 2. Talian data untuk ID Bersiri. | 4 |
| 5 | MOD_DEF(1) | Definisi Modul 1. Garis jam untuk ID Bersiri. | 4 |
| 6 | MOD_DEF(0) | Definisi Modul 0. Berasaskan dalam modul. | 4 |
| 7 | Pilih Kadar | Tiada sambungan diperlukan | |
| 8 | LOS | Kehilangan petunjuk Isyarat.Logik 0 menunjukkan operasi biasa. | 5 |
| 9 | VER | Ground Penerima (Lazim dengan Ground Pemancar) | 1 |
| 10 | VER | Ground Penerima (Lazim dengan Ground Pemancar) | 1 |
| 11 | VER | Ground Penerima (Lazim dengan Ground Pemancar) | 1 |
| 12 | RD- | Penerima Terbalikkan DATA keluar.AC Digandingkan | |
| 13 | RD+ | Penerima Bukan terbalik DATA keluar.AC Digandingkan | |
| 14 | VER | Ground Penerima (Lazim dengan Ground Pemancar) | 1 |
| 15 | VCCR | Bekalan Kuasa Penerima | |
| 16 | VCCT | Bekalan Kuasa Pemancar | |
| 17 | VEET | Tanah Pemancar (Lazim dengan Tanah Penerima) | 1 |
| 18 | TD+ | Pemancar DATA Bukan Terbalik masuk. AC Digandingkan. | |
| 19 | TD- | Pemancar Terbalik DATA masuk. AC Digandingkan. | |
| 20 | VEET | Tanah Pemancar (Lazim dengan Tanah Penerima) | 1 |
Perjanjian MultiSource (MSA) Transceiver Faktor Bentuk Kecil (SFP)
Susun Atur Mekanikal Papan Hos SFP