| Technisch artikel | Details |
| PON-interface | 1 G/EPON-poort (EPON PX20+ en GPON Klasse B+) |
| Ontvangstgevoeligheid: ≤-27dBm | |
| Optisch vermogen verzenden: 0~+4dBm | |
| Transmissieafstand: 20 km | |
| Golflengte | TX: 1310 nm, RX: 1490 nm |
| Optische interface | SC/APC-connector |
| LAN-interface | 1 x 10/100/1000 Mbps en 1 x 10/100 Mbps auto-adaptieve Ethernet-interfaces.Volledig/half, RJ45-connector |
| CATV-interface | RF, WDM, optisch vermogen: +2~-18dBm |
| Optisch reflectieverlies: ≥45dB | |
| Optische ontvangstgolflengte: 1550 ± 10 nm | |
| RF-frequentiebereik: 47 ~ 1000 MHz, RF-uitgangsimpedantie: 75 Ω | |
| RF-uitgangsniveau: 78dBuV | |
| AGC-bereik: 0~-15dBm | |
| MER: ≥32dB@-15dBm |
| Draadloze | Voldoet aan IEEE802.11b/g/n, |
| Bedrijfsfrequentie: 2,400-2,4835GHz | |
| ondersteuning MIMO, snelheid tot 300 Mbps, | |
| 2T2R,2 externe antenne 5dBi, | |
| Ondersteuning: meerdere SSID's | |
| Kanaal: Automatisch | |
| Modulatietype: DSSS, CCK en OFDM | |
| Coderingsschema: BPSK, QPSK, 16QAM en 64QAM |
| LED | 9 LED, voor status van WIFI, WPS, PWR, LOS, PON, LAN1 ~ LAN2, versleten, normaal (CATV) |
| Druk op de knop | 3, voor functie van reset, WLAN, WPS |
| Bedrijfstoestand | Temperatuur: 0℃~+50℃ |
| Vochtigheid: 10% ~ 90% (niet-condenserend) | |
| Conditie opslaan | Temperatuur: -30℃~+60℃ |
| Vochtigheid: 10% ~ 90% (niet-condenserend) | |
| Stroomvoorziening | Gelijkstroom 12V/1A |
| Energieverbruik | ≤6W |
| Dimensie | 155 mm × 92 mm × 34 mm (L × B × H) |
| Netto gewicht | 0,24 kg |
| Controlelampje | Toestand | Beschrijving |
| WIFI | On | De WIFI-interface is actief. |
| Knipperen | De WIFI-interface verzendt en/of ontvangt gegevens (ACT). | |
| Uit | De WIFI-interface is defect. | |
| WPS | Knipperen | De WIFI-interface brengt veilig een verbinding tot stand. |
| Uit | De WIFI-interface brengt geen veilige verbinding tot stand. | |
| PWR | On | Het apparaat is ingeschakeld. |
| Uit | Het apparaat is uitgeschakeld. |
| LOS | Knipperen | Het apparaat ontvangt geen optische signalen. |
| Uit | Het apparaat heeft een optisch signaal ontvangen. | |
| PON | On | Het apparaat is geregistreerd bij het PON-systeem. |
| Knipperen | Het apparaat registreert het PON-systeem. | |
| Uit | De apparaatregistratie is onjuist. | |
| LAN1~LAN2 | On | Poort (LANx) is correct aangesloten (LINK). |
| Knipperen | Poort (LANx) verzendt en/of ontvangt gegevens (ACT). | |
| Uit | Poort (LANx) verbindingsuitzondering of niet verbonden. |

| productnaam | product Model | Beschrijvingen |
| SFF Type XPON ONU | 1G1F+WIFI+CATV | 1 x 10/100/1000 Mbps Ethernet, 1 x 10/100 Mbps Ethernet, 1 SC/APC-connector, 2,4 GHz WIFI, 1 RF-uitgangsinterface, plastic behuizing, externe voedingsadapter |
