| தொழில்நுட்ப பொருள் | விவரங்கள் |
| PON இடைமுகம் | 1 G/EPON போர்ட்(EPON PX20+ மற்றும் GPON Class B+) |
| உணர்திறன் பெறுதல்: ≤-27dBm | |
| ஒளியியல் சக்தியை கடத்துகிறது: 0~+4dBm | |
| பரிமாற்ற தூரம்: 20 கி.மீ | |
| அலைநீளம் | TX: 1310nm, RX: 1490nm |
| ஆப்டிகல் இடைமுகம் | SC/APC இணைப்பான் |
| லேன் இடைமுகம் | 1 x 10/100/1000Mbps மற்றும் 1 x 10/100Mbps ஆட்டோ அடாப்டிவ் ஈதர்நெட் இடைமுகங்கள்.முழு/அரை, RJ45 இணைப்பான் |
| CATV இடைமுகம் | RF, WDM, ஆப்டிகல் பவர்: +2~-18dBm |
| ஒளியியல் பிரதிபலிப்பு இழப்பு: ≥45dB | |
| ஆப்டிகல் பெறுதல் அலைநீளம்: 1550±10nm | |
| RF அதிர்வெண் வரம்பு: 47~1000MHz, RF வெளியீட்டு மின்மறுப்பு: 75Ω | |
| RF வெளியீட்டு நிலை: 78dBuV | |
| AGC வரம்பு: 0~-15dBm | |
| MER: ≥32dB@-15dBm |
| வயர்லெஸ் | IEEE802.11b/g/n உடன் இணக்கம், |
| இயக்க அதிர்வெண்: 2.400-2.4835GHz | |
| MIMO ஆதரவு, 300Mbps வரை விகிதம், | |
| 2T2R,2 வெளிப்புற ஆண்டெனா 5dBi, | |
| ஆதரவு: பல SSID | |
| சேனல்: ஆட்டோ | |
| மாடுலேஷன் வகை: DSSS, CCK மற்றும் OFDM | |
| குறியாக்கத் திட்டம்: BPSK, QPSK, 16QAM மற்றும் 64QAM |
| LED | 9 LED, WIFI, WPS, PWR, LOS, PON, LAN1~LAN2, அணிந்த, இயல்பான (CATV) நிலைக்கு |
| புஷ்-பொத்தான் | 3, ரீசெட் செயல்பாட்டிற்காக, WLAN, WPS |
| இயக்க நிலை | வெப்பநிலை: 0℃~+50℃ |
| ஈரப்பதம்: 10%~90% (ஒடுக்காதது) | |
| சேமிப்பு நிலை | வெப்பநிலை: -30℃~+60℃ |
| ஈரப்பதம்: 10%~90% (ஒடுக்காதது) | |
| பவர் சப்ளை | DC 12V/1A |
| மின் நுகர்வு | ≤6W |
| பரிமாணம் | 155mm×92mm×34mm(L×W×H) |
| நிகர எடை | 0.24 கிலோ |
| பைலட் விளக்கு | நிலை | விளக்கம் |
| வைஃபை | On | WIFI இடைமுகம் உள்ளது. |
| கண் சிமிட்டவும் | WIFI இடைமுகம் தரவுகளை அனுப்புகிறது அல்லது பெறுகிறது (ACT). | |
| ஆஃப் | வைஃபை இடைமுகம் செயலிழந்தது. | |
| WPS | கண் சிமிட்டவும் | WIFI இடைமுகம் பாதுகாப்பாக ஒரு இணைப்பை நிறுவுகிறது. |
| ஆஃப் | WIFI இடைமுகம் பாதுகாப்பான இணைப்பை நிறுவவில்லை. | |
| PWR | On | சாதனம் இயக்கப்படுகிறது. |
| ஆஃப் | சாதனம் இயங்கவில்லை. |
| லாஸ் | கண் சிமிட்டவும் | சாதன அளவுகள் ஆப்டிகல் சிக்னல்களைப் பெறவில்லை. |
| ஆஃப் | சாதனம் ஆப்டிகல் சிக்னலைப் பெற்றுள்ளது. | |
| பொன் | On | சாதனம் PON அமைப்பில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. |
| கண் சிமிட்டவும் | சாதனம் PON அமைப்பைப் பதிவு செய்கிறது. | |
| ஆஃப் | சாதனப் பதிவு தவறானது. | |
| LAN1~LAN2 | On | போர்ட் (LANx) சரியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது (LINK). |
| கண் சிமிட்டவும் | போர்ட் (LANx) தரவை அனுப்புகிறது அல்லது பெறுகிறது (ACT). | |
| ஆஃப் | போர்ட் (LANx) இணைப்பு விதிவிலக்கு அல்லது இணைக்கப்படவில்லை. |
| அணிந்தனர் (CATV) | On | உள்ளீட்டு ஒளியியல் சக்தி 3dbm ஐ விட அதிகமாகவோ அல்லது -13dbm ஐ விட குறைவாகவோ உள்ளது |
| ஆஃப் | உள்ளீடு ஆப்டிகல் சக்தி -13dbm மற்றும் 3dbm இடையே உள்ளது | |
| இயல்பானது (CATV) | On | உள்ளீடு ஆப்டிகல் சக்தி -13dbm மற்றும் 3dbm இடையே உள்ளது |
| ஆஃப் | உள்ளீட்டு ஒளியியல் சக்தி 3dbm ஐ விட அதிகமாகவோ அல்லது -13dbm ஐ விட குறைவாகவோ உள்ளது |

| பொருளின் பெயர் | தயாரிப்பு மாதிரி | விளக்கங்கள் |
| SFF வகை XPON ONU | 1G1F+WIFI+CATV | 1×10/100/1000Mbps ஈதர்நெட், 1 x 10/100Mbps ஈதர்நெட், 1 SC/APC இணைப்பான், 2.4GHz வைஃபை, 1 RF வெளியீடு இடைமுகம், பிளாஸ்டிக் உறை, வெளிப்புற மின் விநியோக அடாப்டர் |
