




Uphawu:
Umbala awunyanzelekanga
Imowudi yomzila ixhasa iPPPoE/DHCP/ IP emileyo
Ukuxhasa umda wezinga elisekelwe kwizibuko kunye nolawulo lwe-bandwidth;
Ngokuhambelana ne-IEEE802.3ah Standard
Ukuya kuthi ga kwi-20KM yothumelo Umgama
Inkxaso yofihlo lwedatha, usasazo lweqela, ukwahlukana kwe-port Vlan, njl.
Inkxaso yoLwabiwo lweBandwidth eDynamic (DBA)
Ukuxhasa ukufunyanwa kwe-ONU ngokuzenzekelayo / ukufunyanwa kwekhonkco / ukuphuculwa okude kwesoftware;
Inkxaso yecandelo leVLAN kunye nokwahlulwa kwabasebenzisi ukunqanda isaqhwithi sosasazo;
Inkxaso yokucima umsebenzi we-alarm, kulula ukubhaqa ingxaki yekhonkco
Ukuxhasa umsebenzi wokuxhathisa usasazo lwesaqhwithi
Inkxaso ye-ACL kunye ne-SNMP ukuqwalasela isihluzo sepakethi yedatha ngokuguquguqukayo
Uyilo olukhethekileyo lothintelo lokuqhekeka kwenkqubo ukugcina inkqubo ezinzileyo
Inkxaso yesoftware ye-intanethi yokuphucula ulawulo lwenethiwekhi ye-EMS esekwe kwi-SNMP, ilungele
ukugcinwa
Icwecwe ledatha le-ONU :
| Into | Ipharamitha | |
|
Ujongano |
PON Interface | 1 EPON ujongano olubonakalayoDibana ne-1000BASE-PX20+ umgangathoSymmetric1.25Gbpsupstream/ezantsi umsinga SC ifayibha yemowudi enye umlinganiselo wokwahlula:1:64 Umgama wothumelo 20KM |
| Umsebenzisi we-Ethernet Interface | 1*10/100/1000M auto-thethwano Full/half duplex modeRJ45 isinxibelelanisi Auto MDI/MDI-X 100m umgama | |
| Ujongano lwamandla | I-12V DC Ubonelelo lombane | |
|
Iiparamitha zokuSebenza | I-PON Iparamitha yokubona | Ubude beWavelength: Tx 1310nm, Rx1490nm Tx Amandla oMbane: -1~4dBmRx Uvakalelo: -27dBmSaturation Amandla okukhanya: -3dBm Uhlobo lwesiqhagamshelo: SC IFayibha ye-Optical: I-9/125 i-fiber yemodi enye |
| IParamitha yoThutho lweDatha | UkuPhuhliswa kwe-PON: Umsinga osezantsi we-950Mbps;Phezulu 930Mbps, 1000MbpsPacket Loss Ratio:<1*10E-12 latency: <1.5ms | |
| Isango | Imowudi yomzila ixhasa iPPPoE/DHCP/ static IP WAN inkxaso Indlela yerand Bridge modeWAN inkxaso Internet,VoIP,IPTV,TR069LAN ixhasa DHCP kunye static IP Inkxaso NAT kunye NAPT Ixhasa i-UPnP | |

