Shintsha
Uhlelo lokuqapha ividiyo Uhlelo lokuxhumana ngocingo
ImpelaUbuningi Izilinganiso
| Ipharamitha | Uphawu | Okuncane | Ubukhulu | Iyunithi | |
| Izinga Lokushisa Lokugcina | TS | -40 | +85 | ℃ | |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | PHEZULU | Izinga lezohwebo | -20 | +70 | ℃ |
| izinga lezimboni | -40 | 85 | |||
| Faka i-Voltage | VCC | -0.5 | +4,5 | V | |
| I-Voltage kunoma iyiphi iphinikhodi | I-VIN | 0 | VCC | V | |
| Soldering Temperature, Isikhathi | - | 260℃, 10 S | ℃,S | ||
Ukusebenza Okunconyiwe Izimo
| Ipharamitha | Uphawu | Okuncane. | Thayipha | Ubukhulu. | Iyunithi | |
| I-Ambient Temperature | I-TAMB | Izinga lezohwebo | 0 | - | 70 | ℃ |
| izinga lezimboni | -40 | 85 | ||||
| I-Voltage Yokuhlinzeka Amandla | V CC-VEE | 3 | 3.3 | 3.6 | V | |
Isebenza Izimo
1 I-Transmitter(T=25℃, Vcc=3~3.6V (+3.3V)) 155M
| Ipharamitha | Uphawu | Okuncane. | Thayipha | Ubukhulu. | Iyunithi | |||
| I-Center Wavelength | FP | 1280 | 1310 | 1340 | ||||
| Ububanzi be-Spectral | △l | FP@RMS | - | 4 | 6 | nm | ||
| I-Side Mode Suppression Ratio | I-SMSR (i-DFB kuphela) | 30 | dB | |||||
| Amandla Okukhiphayo | 0 ~ 30km | 1310 FP | Po | -12 | - | -0 | dBm | |
| Isilinganiso Sokuqothula | ER | 155M | 10 | - | dB | |||
| Ukunikezwa Kwamanje | I-ICCT | - | 150 | mA | ||||
| Okokufaka Umehluko Wokukhungatheka | Rin | 100 | Ω | |||||
| Umehluko Wokufaka Kwedatha | Vin | 300 | 1200 | mV | ||||
| I-Optical Modulation Amplitude | OMA | 174 | μW | |||||
| Dlulisa Khubaza i-Voltage | VD | 2.0 | Vcc | V | |
| Dlulisa Vumela I-Voltage | I-VEN | 0 | 0.8 | V | |
| Dlulisa Isikhathi Sokufaka Isicelo Sokukhubaza | 10 | us | |||
| I-Optical Rise/Fall Time | I-Tr/ Tf (20-80%) | 400 | 8000 | ps | |
| Okukhipha Iso le-Optical | I-IUT-T G.957 Iyahambisana | ||||
2 Umamukeli (T=25℃, I-Vcc=3~3.6V (+3.3V) 155M
| Ipharamitha | Uphawu | Okuncane. | Thayipha | Ubukhulu. | Iyunithi | |||
| Ububanzi be-Wavelength | lc | 1100 | 1610 | nm | ||||
| Ukuzwela | 0 ~ 30km | 155M | Phina | PMIN | - | -35 | -34 | dBm |
| MAX.Amandla Okufaka (Ukugcwaliswa kwesikhala) | I-PMAX | -0 | - | - | ||||
| Isiqinisekiso Sokuthola Isiginali | PA | - | - | -34 | ||||
| I-Signal Detect De-assert | PD | -44 | - | - | ||||
| Isiginali Thola i-Hysteresis | I-PHYS | 1 | - | 4 | ||||
| Ukunikezwa Kwamanje | I-ICCR | - | - | 150 | mA | |||
| Umehluko Wokuphuma Kwedatha | Vuma | 400 | - | 1000 | mV | |||
| I-Signal Detect Voltage - Iphakeme | I-VSDHC | 2.0 | - | VCC | V | |||
| I-Signal Detect Voltage - Iphansi | I-VSDL | 0 | - | 0.8 | ||||
Amanothi:
shintsha usuke esimweni esiphakeme uye esimweni esiphansi.
1) Inani lamandla okukhipha kanye nokuzwela kungenziwa ngokwezifiso ngokuya ngesidingo
Iya-oda Ulwazi
Isibonelo
I-DSFP 3X 03-F 1 1 LC-20
| Sayina | Kusho | Incazelo | |||||
| I-DSFP | Uhlobo lwemojuli | DSFP= Imicu emibili SFP | SFP=Single fiber SFP | ||||
| 3X | Igagasi eliphakathi | 3X=1310tx/1100~1610 rx | 5X=1550tx/1100~1610 rx | I-CWDM Njengo-49=1490 CWDM TX 1100~1610 RX | |||
| 03 | date Rate | 03=155M | 12=622M | 24=1.25G | 48=2.5G | 60=3.125G | |
| F | Uhlobo lwe-laser | F=FP | D=DFB | C=CWDM | V=VCSEL | ||
| 1 | Isebenza T | 1=-20~+70℃ | 2=-40~+85℃ | ||||
| 1 | I-DDMI | 1=AYIKHO i-DDM | 2=DDMI | ||||
| LC | Isixhumi | SC=SC | LC=LC | ||||
| 20 | Ibanga | 022=220M | 055=550M | 5=5KM | 10=10KM | ||
| 20=20KM | 40=40KM | 80=80KM | 100=100KM | ||||
Okujwayelekile imikhiqizo
| Ingxenye No. | Ubude begagasi | Isixhumi | Temp. | I-TXPower (dBm) | I-RX Sens(Ubuningi.) (dBm) | DD MI | Ibanga |
| Idatha ye-DSFP3X03-F11LC-20 | T 1310FP/rx 1100~1610 | LC | - 20 kuya ku-70 | -12 kuye ku-0 | -34 | F | 20km |
Ukuklama isaziso
Iphinikhodi ye-DSFPincazelo
| Phina | Izincazelo | Phina | Izincazelo |
| 1 | I-VEET | I-Transmitter Ground (Ejwayelekile neGround Receiver) | 1 |
| 2 | TFAULT | Iphutha Lokudlulisa. | 2 |
| 3 | I-TDIS | I-Transmitter Khubaza.Okukhipha i-laser kukhutshaziwe phezulu noma kuvuliwe. | 3 |
| 4 | MOD_DEF(2) | Incazelo Yemojula 2. Umugqa wedatha we-Serial ID. | 4 |
| 5 | MOD_DEF(1) | Incazelo Yemojuli 1. Umugqa wewashi we-Serial ID. | 4 |
| 6 | MOD_DEF(0) | Incazelo Yemojuli 0. Isekelwe ngaphakathi kwemojuli. | 4 |
| 7 | Linganisa Khetha | Alukho uxhumano oludingekayo |
|
| 8 | LOS | Ukulahleka Kwenkomba Yesiginali.I-Logic 0 ibonisa ukusebenza okuvamile. | 5 |
| 9 | VEER | I-Receiver Ground (Ejwayelekile ne-Transmitter Ground) | 1 |
| 10 | VEER | I-Receiver Ground (Ejwayelekile ne-Transmitter Ground) | 1 |
| 11 | VEER | I-Receiver Ground (Ejwayelekile ne-Transmitter Ground) | 1 |
| 12 | RD- | Umamukeli Uguqule IDATHA iphumile.I-AC ihlanganisiwe |
|
| 13 | I-RD+ | Isamukeli I-DATA engaguquliwe iphumile.I-AC ihlanganisiwe |
|
| 14 | VEER | I-Receiver Ground (Ejwayelekile ne-Transmitter Ground) | 1 |
| 15 | I-VCCR | I-Receiver Power Supply |
|
| 16 | I-VCCT | I-Transmitter Power Supply |
|
| 17 | I-VEET | I-Transmitter Ground (Ejwayelekile neGround Receiver) | 1 |
| 18 | I-TD+ | I-Transmitter I-DATA Engaguquliwe ngaphakathi. I-AC Ihlanganisiwe. |
|
| 19 | TD- | I-Transmitter Inverted DATA in. I-AC Ihlanganisiwe. |
|
| 20 | I-VEET | I-Transmitter Ground (Ejwayelekile neGround Receiver) | 1 |
I-Small Form-factor Pluggable (SFP) Transceiver MultiSource Agreement (MSA)
I-SFP Hosting Board Mechanical Isakhiwo
Umfanekiso 6Isakhiwo Somshini Webhodi Lomsingathi we-SFP (Qhubeka)
Idizayini ye-Bezel enconyiwe