Incazelo Yomkhiqizo :
I-adaptha yamandla:

Izinkomba Zobuchwepheshe:
| Imodeli | I-ZX-H2G4FL |
| Imbobo engashintshi | 1*10/100/1000Base-TX RJ45 port (Idatha)3*10/100Base-TX RJ45 port (Idatha) 2*1000M SFP |
| Imbobo yekhonsoli | 1*console port |
| Iphrothokholi Yenethiwekhi | IEEE 802.3x IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z IEEE 802.3ad IEEE 802.3q ,IEEE 802.3q/pIEEE 802.1w,IEEE 802.1d ,IEEE 802.1SIEEE 802.3z 1000BASE-X I-STP(Spanning Tree Protocol) I-RSTP/MSTP(Rapid Spanning Tree Protocol) Iphrothokholi yenethiwekhi yokukhala ye-EPPS Iphrothokholi yenethiwekhi yokukhala ye-EAPS |
| Ukucaciswa Kwembobo | 10/100/1000BaseT(X)Auto |
| Imodi yokudlulisa | Gcina futhi Phambili (i-wirespeed egcwele) |
| Umkhawulokudonsa | 20Gbps |
| Ukudlulisa Iphakethe | 14.44Mpps |
| Ikheli le-MAC | 8K |
| Ibhafa | 4.1M |
| Ibanga lokudlulisela | 10BASE-T : Cat3,4,5 UTP(≤250 imitha)100BASE-TX : Cat5 noma kamuva UTP(≤100 imitha) 1000BASE-TX : Cat6 noma kamuva UTP(≤1000 imitha) 1000BASE-SX:62.5μm/50μm MMF(2m~550m) 1000BASE-LX:62.5μm/50μm MM(2m~550m) noma 10μm SMF(2m~5000m) |
| IFLESHI | 128M |
| RAM | 128M |
| Watt | ≤24W |
| Isibonisi se-LED | I-PWR: Amandla e-LEDG2/G3:(SFP LED) Imbobo:(Green=10/100M LED+Orange=1000M LED) |
| Amandla | Amandla akhelwe ngaphakathi DC12V 2A |
| I-Operating Temperature/Humidity | -20~+55°C;5%~90% RH Ukungahlanganisi |
| Izinga Lokushisa/Ukuswakama | -40~+75°C;5%~95% RH Ukungahlanganisi |
| Usayizi womkhiqizo/Usayizi wokupakisha(L*W*H) | 169mm*120mm*40mm270mm*162mm*55mm |
| NW/GW(kg) | 0.6kg/0.9kg |
| Ukufakwa | Ideskithophu |
| Izinga lokuvikela umbani | 3KV 8/20us;IP30 |
| Isitifiketi | Uphawu lwe-CE, ukuhweba;CE/LVD EN60950; I-FCC Ingxenye 15 Ikilasi B;RoHS;MA;CNAS |
| Iwaranti | Idivayisi ephelele yeminyaka emi-2 (Izesekeli azifakiwe) |
Ipharamitha yesoftware :
| Okulandelayo yimisebenzi eyinhloko yesofthiwe, hhayi yonke, uma ungekho umsebenzi, sicela uxhumane nathi kuqala!/ Sekela ukuthuthukiswa kwesoftware enezidingo ezenziwe ngokwezifiso! | |
| I-Protocol Standard | IEEE 802.3xIEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z IEEE 802.3ad IEEE 802.3q, IEEE 802.3q/p IEEE 802.1w,IEEE 802.1d,IEEE 802.1S,IEEE 802.1X |
| Ikheli le-MAC | Sekela amakheli angu-16K MAC; ukufunda ikheli le-MAC nokuguga |
| I-VLAN | I-VLANs esekelwe echwebeniKufika ku-4096 VLAN isekela i-Voice VLAN, ingalungiselela i-QoS yedatha yezwi 802.1Q VLAN |
| Isihlahla Esinqamulayo | I-STP(Iphrothokholi yesihlahla esinabile)RSTP(Iphrothokholi yesihlahla esinaba ngokushesha) I-MSTP(Iphrothokholi yesihlahla esinqamula ngokushesha) I-EPPS(Ring network protocol) I-EAPS(Ring network protocol) 802.1x isivumelwano sokungqubuzana |
| Ukuhlanganiswa Kwesixhumanisi | Ubuningi bamaqembu wokuhlanganisa angu-8 TRUNK , ngalinye lisekela izimbobo ezingu-8 |
| Isibuko sasePort | Izibuko zembobo eziningi kuya kwelinye |
| I-Loop Guard | Umsebenzi wokuvikela iluphu, ukutholwa kwesikhathi sangempela, i-alamu esheshayo, ukuma okunembile, ukuvinjwa okuhlakaniphile, ukutakula okuzenzakalelayo |
| Ukuhlukaniswa kwePort | Sekela izimbobo ze-downlink ezihlukanisiwe komunye nomunye futhi uxhumane ne-uplink port |
| Ukulawula Ukugeleza Kwembobo | Uhhafu we-duplex esekelwe ku-back pressure controlFull duplex esekelwe kuhlaka lwe-PAUSE |
| Isilinganiso Somugqa | Sekela izimbobo ze-downlink ezihlukanisiwe kwezinye futhi uxhumane nezimbobo ezikhuphuka nomfula |
| I-IGMP Snooping | I-IGMPv1/2/3 kanye ne-MLDv1/2GMRP Ukubhaliswa Kwephrothokholi Ukuphathwa kwamakheli okusakaza okuningi, i-VLAN yokusakaza okuningi, amachweba omzila we-multicast, amakheli okusakaza okuningi amile |
| I-DHCP | I-DHCP Snooping |
| Ukucindezela Kwesiphepho | I-unicast engaziwa, i-multicast, i-multicast engaziwa, ukucindezelwa kwesiphepho kohlobo lokusakazwa kwesiphepho ukucindezela okusekelwe ekucushweni komkhawulokudonsa kanye nokuhlunga kwesiphepho |
| Ezokuphepha | Imbobo yomsebenzisi+ Ikheli le-IP+ Ikheli le-MACACL elisekelwe ku-IP ne-MAC Izakhiwo zokuphepha zamanani ekheli le-MAC asekelwe embobeni |
| QOS | 802.1p i-algorithm ephambili yomugqa wemboboCos/Tos, uphawu lwe-QOS I-WRR (Weighted Round Robin),I-algorithm yokuzungezisa okunesisindo esibalulekile I-WRR,SP,WFQ,3 amamodeli okuhlela okubalulekile |
| Ukulandelana Kwekhebula | I-Auto-MDIX;ukuhlonza okuzenzakalelayo kwezintambo eziqondile nezintambo eziphambanayo |
| Imodi yokuxoxisana | Imbobo isekela ukuxoxisana okuzenzakalelayo (izinga lokudlulisela lokuzixoxisana nemodi eyi-duplex) |
| Ukugcinwa Kwesistimu | Thuthukisa ukulayisha kwephakhejiUkubuka kwelogi yesistimu I-WEB ibuyisela ukucushwa kwefekthri |
| Ukuphathwa Kwenethiwekhi | Ukuphathwa kwe-WEB NMSCLI okusekelwe ku-Telnet, TFTIP, Console I-SNMP V1/V2/V3 I-RMON V1/V2 Ukuphathwa kwe-RMON |

