







3. Thechnical nga mga Detalye:
Mga Parametro sa Deteksiyon
Mga Parameter sa Pag-ila sa Nawong

| butang | Espesipikasyon |
| Detect Range | 0.8 ~ 2.2m, mapaigoigo anggulo |
| Anggulo sa nawong | Pahalang nga 30° Patindog nga 30° |
| Tubag sa Panahon | <0.5 segundos |
| Kapasidad sa Pagtipig | 50,000 nga nakuha nga rekord |
| Kapasidad sa pagrekord sa imahe sa nawong | 24,000 ka piraso |
| Ang katukma sa pag-ila sa nawong | >99.25% |
Mga Parameter sa Camera
| butang | Espesipikasyon |
| Camera | Binocular camera, Makita ug duol sa infrared, Nagsuporta sa live body detection |
| Epektibo nga MegaPixels | 210, (1920*1080) |
| Minimum nga kahayag | daghang kolor 0.01Lux @F1.2(ICR);Itom ug puti 0.001Lux @F1.2 (ICR) |
| Ang ratio sa signal sa kasaba | ≥50db(AGC OFF) |
| Lapad nga dinamiko | 120db, ISP algorithm nag-atubang sa partial exposure |
| Pag-upgrade sa layo nga aparato | Suporta |
Interface
| butang | Espesipikasyon |
| Digital nga output | 1 digital nga output |
| Interface sa network | 1 RJ45 10M / 100M adaptive Ethernet port |
| USB interface | 1 USB |
| WG | 1 WG sa, 1 WG gawas |
| Interface | RS485 port x 1 |
Kinatibuk-ang Parameter
| butang | Espesipikasyon |
| Processor | Dual-core processor+1G memory +16G Flash |
| OS | Linux |
| Sensor sa Imahe | 1/2.8 ″ Progressive Scan CMOS |
| Speaker | Standard ug makahimo sa pre-record nga sulod |
| Operating Temperate | Girekomenda sa sulud 0~90% RH |
| Antistatic | Kontaka ± 6KV, Hangin ± 8KV |
| Kinahanglanon sa kuryente | DC12V/2A |
| Konsumo sa kuryente | 20W(MAX) |
| Dimensyon | 252(L)*136(W)*26(H)mm |
| Gidak-on sa screen | 8 ka pulgada |
| Aperture sa Kolum | 36mm |
| Gibug-aton | 1.7KG |
Type sa Modelo:
| Ngalan sa produkto | Modelo | Deskripsyon |
| FaceTick PRO | RNR-FT-P158 | Device |
| Bungtod sa dingding | 910C-0X0000-030 | Paghaum |
| Pole stand | 910C-0X0000-029 | Paghaum |
| RecoFace V1.0 | RN-GF-E15-01A | Platform nga software
|