





| Technischer Artikel | Einzelheiten |
| PON-Schnittstelle | 1 GPON BOB (Klasse B+/Klasse C+) |
| Empfangsempfindlichkeit: ≤-27 dBm/≤-29 dBm | |
| Optische Sendeleistung: +0,5~+5dBm/+2~+7dBm | |
| Übertragungsreichweite: 20 km | |
| Wellenlänge | Senden: 1310 nm, Empfang: 1490 nm |
| Optische Schnittstelle | SC/UPC-Anschluss |
| Chip-Spezifikation | RTL9601D, CPU 300 MHz, DDR2 32 MB |
| Blitz | SPI oder Flash 16 MB |
| LAN-Schnittstelle | 1x 10/100/1000 Mbit/s autoadaptive Ethernet-Schnittstelle. RJ45-Anschluss |
| LED | 4 LEDs für den Status von PWR, LOS, PON, LINK/ACT |
| Druckknopf | 2, Für die Funktion Ein-/Ausschalten, Zurücksetzen |
| Betriebszustand | Temperatur: 0℃~+50℃ |
| Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % (nicht kondensierend) | |
| Aufbewahrungsbedingung | Temperatur: -30℃~+60℃ |
| Luftfeuchtigkeit: 10 % ~ 90 % (nicht kondensierend) | |
| Stromversorgung | Gleichstrom 12 V/0,5 A |
| Stromverbrauch | <3W |
| Dimension | 120mm x 78mm x 30mm (L×B×H) |
| Nettogewicht | 0,13 kg |
| Pilot | Status | Beschreibung |
| PWR | On | Das Gerät ist eingeschaltet. |
| Aus | Das Gerät ist ausgeschaltet. | |
| PON | On | Das Gerät hat sich im PON-System registriert. |
| Blinken | Das Gerät registriert das PON-System. | |
| Aus | Die Geräteregistrierung ist falsch. | |
| LOS | Blinken | Das Gerät empfängt keine optischen Signale. |
| Aus | Das Gerät hat ein optisches Signal empfangen. | |
| VERKNÜPFUNG/AKT | On | Der Port ist ordnungsgemäß angeschlossen (LINK). |
| Blinken | Der Port sendet und/oder empfängt Daten (ACT). | |
| Aus | Portverbindungsausnahme oder nicht verbunden. |
* Typische Lösung: FTTO (Büro), FTTB (Gebäude), FTTH (Heim)
* Typisches Geschäft: INTERNET, IPTV usw
