
| Artículo técnico | Detalles |
| Interfaz PON | Puerto 1 G/EPON (EPON PX20+ y GPON Clase B+) |
| Sensibilidad de recepción: ≤-27dBm | |
| Transmisión de potencia óptica: 0~+4dBm | |
| Distancia de transmisión: 20 KM | |
| Longitud de onda | Transmisión: 1310 nm, recepción: 1490 nm |
| Interfaz óptica | Conector SC/APC |
| interfaz ollas | 1 conector FXS, RJ11Soporte: Codec G.711/G.723/G.726/G.729Soporte: Modo Fax T.30/T.38/G.711, prueba DTMF RelayLine según GR-909 |
| Interfaz LAN | 1 interfaz Ethernet autoadaptable de 10/100/1000 Mbps y 3 de 10/100 Mbps. Conector RJ45 completo/medio |
| Inalámbrico | Cumple con IEEE802.11b/g/n, |
| Frecuencia de funcionamiento: 2.400-2.4835GHz | |
| admite MIMO, velocidad de hasta 300 Mbps, | |
| 2T2R,2 antenas externas 5dBi, | |
| Soporte: SSID múltiple | |
| Canal: Automático | |
| Tipo de modulación: DSSS, CCK y OFDM | |
| Esquema de codificación: BPSK, QPSK, 16QAM y 64QAM | |
| CONDUJO | 12, Para el estado de ENERGÍA, LOS, PON, SYS, LAN1~LAN4, WIFI, WPS, Internet, FXS |
| Pulsador | 3, para función de reinicio, WLAN, WPS |
| Condición de funcionamiento | Temperatura: 0℃~+50℃ |
| Humedad: 10%~90%(sin condensación) | |
| Condición de almacenamiento | Temperatura: -30℃~+60℃ |
| Humedad: 10%~90%(sin condensación) | |
| Fuente de alimentación | CC 12 V/1 A. |
| Consumo de energía | ≤6W |
| Dimensión | 155 mm × 92 mm × 34 mm (largo × ancho × alto) |
| Peso neto | 0,24 kilogramos |
| Lámpara piloto | Estado | Descripción |
| PWR | On | El dispositivo está encendido. |
| Apagado | El dispositivo está apagado. | |
| PON | On | El dispositivo se ha registrado en el sistema PON. |
| Parpadear | El dispositivo está registrando el sistema PON. | |
| Apagado | El registro del dispositivo es incorrecto. | |
| LOS | Parpadear | El dispositivo no recibe señales ópticas. |
| Apagado | El dispositivo ha recibido señal óptica. | |
| SISTEMA | On | El sistema del dispositivo funciona normalmente. |
| Apagado | El sistema del dispositivo funciona de manera anormal. | |
| INTERNET | Parpadear | La conexión de red del dispositivo es normal. |
| Apagado | La conexión de red del dispositivo es anormal. | |
| Wi-Fi | On | La interfaz WIFI está activa. |
| Parpadear | La interfaz WIFI está enviando y/o recibiendo datos (ACT). | |
| Apagado | La interfaz WIFI no funciona. | |
| FXS | On | El teléfono se ha registrado en el servidor SIP. |
| Parpadear | Teléfono registrado y transmisión de datos (ACT). | |
| Apagado | El registro del teléfono es incorrecto. | |
| WPS | Parpadear | La interfaz WIFI está estableciendo una conexión de forma segura. |
| Apagado | La interfaz WIFI no establece una conexión segura. | |
| LAN1~LAN4 | On | El puerto (LANx) está conectado correctamente (LINK). |
| Parpadear | El puerto (LANx) está enviando y/o recibiendo datos (ACT). | |
| Apagado | Excepción de conexión del puerto (LANx) o no conectado. |
| Nombre del producto | Modelo de producto | Descripciones |
| SFF tipo XPON ONU | 1G3F+WIFI+OLLAS | 1 Ethernet de 10/100/1000 Mbps, 3 Ethernet de 10/100 Mbps, 1 conector SC/APC, 1 conector FXS, WIFI de 2,4 GHz, carcasa de plástico, adaptador de fuente de alimentación externa |
