
| Elemento | Parámetro | |
| Interface | Interface PON | 1 interface óptica EPON Cumpre o estándar 1000BASE-PX20+ Fibra SC monomodo simétrica de 1,25 Gbps ascendente/ascendente Relación de división: 1:64 Distancia de transmisión 20 KM |
| Interfaz de usuario Ethernet | 1*10/100/1000M de negociación automática Modo completo/semidúplex Conector RJ45 Auto MDI/MDI-X 100 m de distancia | |
| Interface de alimentación | Alimentación 12V DC | |
| Parámetros de rendemento | Parámetro óptico PON | Lonxitude de onda: Tx 1310nm, Rx1490nm Tx Potencia óptica: -1~4dBm Sensibilidade Rx: -27dBm Potencia óptica de saturación: -3dBm Tipo de conector: SC Fibra óptica: fibra monomodo 9/125 |
| Parámetro de transmisión de datos | Rendemento PON: 950 Mbps descendente; Upstream 930 Mbps, 1000 Mbps Ratio de perda de paquetes: <1*10E-12 latencia: <1,5 ms | |
| Pasarela | O modo de enrutador admite PPPoE/DHCP/IP estática compatible con WAN Route e modo Bridge Soporte WAN Internet, VoIP, IPTV, TR069 A LAN admite DHCP e IP estática Soporta NAT e NAPT Soporte UPnP | |

