1.10G,8G,4G,3G,2.5G,1.25G,155m duk kima
2.SFP+, XFP, SFP, SFF, CSFP, ana iya daidaita su
3.Mai jituwa tare da sanannen canji, ZTE Huawei da dai sauransu
4.DDM
5.Choice daga Single yanayin, muli-mode
6.Choice daga dual fiber LC, guda fiber SC / LC
7.Low ikon amfani da kuma high sensitivly
8.Programmable na babu aikin ƙararrawa haske
9. Yin biyayya da ma'aunin ROHS
10.The aiki zafin jiki ne up daga -40c to ~ + 85c
11.Complying tare da Class 1 Laser, da bukatun IEC60825-1
12.The lakabin za a iya musamman bisa ga abokin ciniki ta bukatun
13.The kyau kwarai hali na overclocking
| Alamar | OEM, ODM |
| Wurin asali | China |
| Sharadi | Sabo |
| Factor Factor | SFP |
| Tsawon tsayi: | 1310/1550 nm |
| Nisa | 3km |
| Adadin Bayanai (max) | 1.25G |
| Mai watsawa | FP/DFB |
| Mai karɓa | PIN |
| Bincike | Dijital |
| Yanayin Ƙarshen Ƙarshe (°C) | 0°C |
|
Maɗaukakin Ƙarshen Case (°C) | 70°C |
| Samar da wutar lantarki | 3.3v |
| Mai haɗawa | SC |
| Garanti | shekara 2 |
| Mai jituwa da | ZTE, Huawei, HP da dai sauransu. |
| Aikace-aikace | Gigabit Ethernet / Fiber Channel |
| Lokacin bayarwa | 2-4 kwanakin aiki |
| Kunshin | 10 inji mai kwakwalwa/akwati |
1. Multi-sourced SFP kunshin tare da singleSC / PC receptacle;
2. Single yanayin guda fiber bi-directional watsa
3. Har zuwa 10 ~ 120Km tare da 9/125μm SMF;
4. AC haɗe don Rx da Tx gefen 5. Yanayin zafin jiki guda biyu: 0 ° C zuwa + 70 ° C don matakin kasuwanci, -40 ° C zuwa + 85 ° C don matakin masana'antu;
6. Yana aiki akan ƙimar bayanai 1.25Gbps 7. Ya dace da MIL-STD-883/GR-468
1X fiber tashar
Tsarin kula da bidiyo
Tsarin sadarwa
| Siga | Alama | Min | Max | Naúrar | |
| Ajiya Zazzabi | TS | -40 | +85 | ℃ | |
| Yanayin Aiki
| TOP | Matsayin kasuwanci | -20 | +70 | ℃ |
| matakin masana'antu | -40 | 85 | |||
| Samar da Wutar Lantarki | VCC | -0.5 | +4.5 | V | |
| Voltage akan Kowane Fin | VIN | 0 | VCC | V | |
| Siyar da Zazzabi, Lokaci | - | 260 ℃, 10 S | ℃, S | ||
| Siga | Alama | Min. | Buga | Max. | Naúrar | |
| Yanayin yanayi | TAMB | Matsayin kasuwanci | 0 | - | 70 | ℃ |
| matakin masana'antu | -40 | 85 | ||||
| Wutar Wutar Lantarki | Farashin CC-VEE | 3 | 3.3 | 3.6 | V | |
Mai watsawa(T=25℃, Vcc = 3 ~ 3.6V (+3.3V))
| Siga | Alama | Min. | Buga | Max. | Naúrar | ||||
| Tsawon Tsayin Tsakiya | lc | 1520 | 1550 | 1580 | nm | ||||
| 1280 | 1310 | 1340 | |||||||
| 1470 | 1490 | 1510 | |||||||
| Faɗin Spectral | △ l | FP@RMS | - | 2 | 4 | nm | |||
| DFB@-20dB FWHM | - | - | 1 | ||||||
|
Ƙarfin fitarwa | 0 ~ 20km | 1.25G | 1310 FP |
Po | -9 | - | -3 |
dBm | |
| 14/15 DFB | -15 | -3 | |||||||
| 40km | 1.25G | 14/15 DFB | -9 | - | -3 | ||||
| 1310 DFB | -5 | -0 | |||||||
| 60km | 1.25G | 14/15 DFB | -5 | 0 | |||||
| 80km | 1.25G | 14/15 DFB | -3 | 2 | |||||
| 100-120km | 1.25G | 14/150 DFB | 0 | 3 | |||||
| Rabon Kashewa | ER | 9 | - | dB | |||||
| Kawo Yanzu | ICCT | - | 150 | mA | |||||
| Input Daban-daban Impedance | Rin | 100 | Ω | ||||||
| Bambance-bambancen shigar da bayanai Swing | Vin | 300 | 1200 | mV | |||||
| Girman Modulation na gani | OMA | 174 | μW | ||||||
| Canjawa Kashe Wutar Lantarki | VD | 2.0 | Vcc | V | |||||
| Canza Wutar Lantarki | VEN | 0 | 0.8 | V | |||||
| Canjawa Kashe Lokacin Sayarwa | 10 | us | |||||||
| Lokaci Tashi/Faɗuwar gani | 1.25G | Tr/ Tf (20-80%) | 150 | 260 | ps | ||||
| Ƙaddamar da Gudunmawar Jitter | TX ΔDJ | 20 | 56.5 | ps | |||||
| Jimlar Gudunmawar Jitter | Farashin ΔTJ | 50 | 119 | ps | |||||
Mai karɓa (T=25℃, Vcc = 3 ~ 3.6V (+3.3V)
| Siga | Alama | Min. | Buga | Max. | Naúrar | |||
| Rage Tsawon Tsayin | lc | 1520 | 1550 | 1580 |
nm | |||
| 1280 | 1310 | 1340 | ||||||
| 1470 | 1490 | 1510 | ||||||
|
Hankali | 20km | 1.25G | Pin |
PMIN | - | - | -21 |
dBm |
| 40/60km | 1.25G | Pin | - | - | -24 | |||
| 80km | 1.25G | Pin | - | - | -26 | |||
| 100km | 1.25G | APD | -30 | |||||
| 120km | 1.25G | APD | -32 | |||||
| MAX. Ƙarfin shigarwa (jikewa) | PMAX | -3 | - | - | ||||
| Gano Siginar Ƙididdiga | PA | - | - | -24 | ||||
| Gano Sigina De-ssert | PD | -45 | - | - | ||||
| Gano Sigina Hysteresis | PHYS | 1 | - | 4 | ||||
| Kawo Yanzu | Farashin ICCR | - | - | 150 | mA | |||
| Bambance-bambancen Swing Fitar bayanai | Murya | 400 | - | 1000 | mV | |||
| Gano Siginar Wutar Lantarki - Babban | VSDHC | 2.0 | - | VCC | V | |||
| Gano Siginar Wutar Lantarki - Ƙananan | Farashin VSDL | 0 | - | 0.8 | ||||
Bayanan kula:
canza daga babban jiha zuwa ƙasa mara kyau.
1) Ana iya daidaita ƙimar ƙarfin fitarwa da azanci bisa ga buƙata
| Pin | Bayani | Pin | Bayani |
| 1 | VEET | Filin watsawa (Na kowa tare da Ground Mai karɓa) | 1 |
| 2 | TFAULT | Laifin watsawa. | 2 |
| 3 | TDIS | Kashe mai watsawa. Ana kashe fitarwar Laser akan babba ko a buɗe. | 3 |
| 4 | MOD_DEF (2) | Ma'anar Module 2. Layin bayanai don Serial ID. | 4 |
| 5 | MOD_DEF (1) | Ma'anar Module 1. Layin agogo don Serial ID. | 4 |
| 6 | MOD_DEF (0) | Ma'anar Module 0. Yana ƙasa a cikin tsarin. | 4 |
| 7 | Zaɓi Zaɓi | Babu haɗin da ake buƙata | |
| 8 | LOS | Asarar alamar sigina. Logic 0 yana nuna aiki na yau da kullun. | 5 |
| 9 | VEER | Ground Mai karɓa (Na kowa tare da Ground Transmitter) | 1 |
| 10 | VEER | Ground Mai karɓa (Na kowa tare da Ground Transmitter) | 1 |
| 11 | VEER | Ground Mai karɓa (Na kowa tare da Ground Transmitter) | 1 |
| 12 | RD- | Mai karɓa ya Juya DATA. AC Haɗe | |
| 13 | RD+ | Mai karɓa Mara-juyawa DATA fita. AC Haɗe | |
| 14 | VEER | Ground Mai karɓa (Na kowa tare da Ground Transmitter) | 1 |
| 15 | VCCR | Samar da wutar lantarki | |
| 16 | VCCT | Samar da wutar lantarki | |
| 17 | VEET | Filin watsawa (Na kowa tare da Ground Mai karɓa) | 1 |
| 18 | TD+ | Mai watsa DATA mara jujjuyawa a cikin AC Haɗe. | |
| 19 | TD- | Mai watsawa da Juya DATA a cikin AC Haɗe. | |
| 20 | VEET | Filin watsawa (Na kowa tare da Ground Mai karɓa) | 1 |
Bayanan kula:
1. Filin kewayawa yana cikin keɓe daga ƙasan chassis.
2. TFAULTis buɗaɗɗen kayan tattarawa / magudanar ruwa, wanda yakamata a ja shi tare da 4.7k - 10k Ohms resistor akan allon mai masaukin idan an yi nufin amfani. Ƙarfin wutar lantarki ya kamata ya kasance tsakanin 2.0V zuwa Vcc + 0.3V. Babban fitarwa yana nuna kuskuren watsawa ta hanyar ko dai TX bias current ko ikon fitarwa na TX wanda ya wuce madaidaitan ƙararrawa. Ƙananan fitarwa yana nuna aiki na al'ada. A cikin ƙananan ƙasa, ana fitar da fitarwa zuwa <0.8V.
4. An kashe fitarwar Laser akan TDIS>2.0V ko buɗe, kunna akan TDIS<0.8V.
5. Ya kamata a ja sama tare da 4.7k - 10 kohms a kan jirgin ruwa zuwa ƙarfin lantarki tsakanin 2.0V da 3.6V. MOD_DEF(0) yana jan layi ƙasa don nuna an toshe module a ciki.
6. LOS buɗaɗɗen kayan tattarawa. Ya kamata a ja sama tare da 4.7k - 10 kohms akan hukumar gudanarwa zuwa ƙarfin lantarki tsakanin 2.0V da 3.6V. Logic 0 yana nuna aiki na al'ada; dabaru 1 yana nuna asarar sigina.
Misali
SFP 35 24-F 11 SC-20
| Alama | Ma'ana | Bayani | ||||
| SFP | Nau'in Module | SFP = Fiber SFP guda ɗaya | ||||
| 35 | igiyar tsakiya | 35=1310tx/1550rx | 53=1550tx/1310rx | 45=1490tx/1550rx | 54=1550tx/1490rx | |
| 24 | Yawan watsawa | 03=155M | 03=622M | 24=1.25G | 48=2.5G | 60=3.125G |
| F | Nau'in Laser | F=FP | D=DFB | C=CWDM | V=VCSEL | |
| 1 | Aiki T | 1=0~+70℃ | 2=-40~+85℃ | |||
| 2 | DDMI | 1= BABU DDM | 2=DDMI | |||
| LC | Mai haɗawa | SC = SC | LC = LC | |||
| 20 | Nisa | 022=220M | 055=550M | 5=5KM | 10=10KM | |
| 20=20KM | 40=40KM | 80=80KM | 100=100KM | |||
| Bangaren No. | Tsawon tsayi | Mai haɗawa | Temp. | TX Power (dBm) | RX Sens (Max) (dBm) | Nisa |
| Saukewa: SFP3524-F11SC-20 | T1310FP/R 1550 | SC | -20 zuwa 70 | -9 zu-3 | -21 | 20km |
| Saukewa: SFP5324-D11SC-20 | Saukewa: T1550DFB/R1310 | SC | -20 zuwa 70 | -15 zuwa-3 | -21 | |
| Saukewa: SFP5324-D11SC-40 | Saukewa: T1550DFB/R1310 | SC | -20 zuwa 70 | -9 zu-3 | -24 | 40km |
Hoto 2 Misalin SFP Host Board Schematic
Hoto 3 Nasihar Cibiyar Sadarwar Tace Tace Mai Baƙi
Yarjejeniyar Yarjejeniyar Matsala ta MultiSource (MSA) Ƙaramin-Fukar Factor Pluggable (SFP)
Hoto na 4 Tsarin Injiniyan Mai watsa shiri na SFP
Hoto na 5 SFP Host Board Layout (Ci gaba)
Hoto 6 An Shawarar Ƙirar Bezel
| REV: | A |
| RANAR: | Agusta 30, 2012 |
| Rubuta ta: | HDV phoelectron Technology LTD |
| Tuntuɓar: | Room703, Nanshan District Science College Town, Shenzhen, China |
| Yanar Gizo: | Http://www.hdv-tech.com |