Descrizione del prodotto
1. Panoramica

| Articolo tecnico | Dettagli |
| Interfaccia PON | 1 GPON BoB(Classe B+/Classe C+) |
| Sensibilità di ricezione: ≤-27dBm/≤-29dBm | |
| Potenza ottica di trasmissione: +0,5~+5dBm/+2~+7dBm | |
| Distanza di trasmissione: 20KM | |
| Lunghezza d'onda | TX: 1310 nm, RX: 1490 nm |
| Interfaccia ottica | Connettore SC/UPC |
| Schema di progettazione | RTL9607C+RTL8192FR(2.4G)+RTL8812ER(5G)+Si32192BOB(RTL8290B) |
| Specifiche del chip | Processore 950 MHz, DDR2 128 MB |
| Flash | SPI NAND Flash 128MB |
| Interfaccia LAN | 4 interfacce Ethernet autoadattative 10/100/1000Mbps. Completo/mezzo, connettore RJ45 |
| Senza fili | Conforme a IEEE802.11b/g/n,ac |
| Frequenza operativa 2.4G: 2.400-2.4835GHz | |
| Frequenza operativa 5,8 G: 5,150-5,825 GHz | |
| 2.4G 2*2 MIMO, velocità fino a 300Mbps | |
| 5.8G 2*2 MIMO, velocità fino a 867Mbps | |
| 4 antenne esterne 5dBi | |
| Supporta più SSID | |
| Interfaccia POTS | FXS, connettore RJ11 |
| Supporto: codec G.711/G.723/G.726/G.729 | |
| Supporto: modalità fax T.30/T.38/G.711, relè DTMF | |
| Test di linea secondo GR-909 | |
| USB | USB2.0 standard |
| GUIDATO | 9 LED, per lo stato di PWR、LOS、PON、LAN1~LAN4、2.4G、5.8G |
| Pulsante | 2, per la funzione di ripristino e WPS |
| Condizioni operative | Temperatura: 0℃~+50℃ |
| Umidità: 10%~90%(senza condensa) | |
| Condizioni di conservazione | Temperatura: -30℃~+60℃ |
| Umidità: 10%~90%(senza condensa) | |
| Alimentazione elettrica | CC 12 V/1 A |
| Consumo energetico | ≤6W |
| Dimensione | 248 mm×158 mm×192 mm(L×L×A) |
| Peso netto | 0,3 Kg |
| Condizioni di conservazione | Temperatura: -30℃~+60℃ |
Luci del pannello Introduzione
| Lampada pilota | Stato | Descrizione |
| PWR | On | Il dispositivo è acceso. |
| Spento | Il dispositivo è spento. | |
| LOS | Battito di ciglia | Il dispositivo non riceve segnali ottici o presenta segnali bassi. |
| Spento | Il dispositivo ha ricevuto il segnale ottico. | |
| PON | On | Il dispositivo è registrato nel sistema PON. |
| Battito di ciglia | Il dispositivo sta registrando il sistema PON. | |
| Spento | La registrazione del dispositivo non è corretta. | |
| LAN1~LAN4 | On | La porta (LANx) è collegata correttamente (LINK). |
| Battito di ciglia | La porta (LANx) sta inviando e/o ricevendo dati (ACT). | |
| Spento | Eccezione connessione porta (LANx) o non connessa. | |
| 2.4G | On | Interfaccia WIFI 2.4G attiva |
| Battito di ciglia | Il Wi-Fi 2.4G sta inviando e/o ricevendo dati (ACT). | |
| Spento | Interfaccia WIFI 2.4G inattiva | |
| 5,8 G | On | Interfaccia Wi-Fi 5G attiva |
| Battito di ciglia | Il Wi-Fi 5G sta inviando e/o ricevendo dati (ACT). | |
| Spento | Interfaccia Wi-Fi 5G inattiva |
Attività tipica: INTERNET, IPTV, WIFI, VOIP, ecc
