● LHUR3103XR ass als HGU (Home Gateway Unit) a verschiddene FTTH-Léisungen entworf. D'Trägerklass FTTH Applikatioun bitt verschidde Servicer Zougang.
● LHUR3103XR baséiert op reife a stabile, kosteneffektive XPON Technologie.
● LHUR3103XR adoptéiert héich Zouverlässegkeet, einfach Gestioun, Konfiguratiounsflexibilitéit a gutt Qualitéit vum Service garantéiert d'technesch Leeschtung vum EPON Standard vun China Telecom CTC3.0 a GPON Standard vun ITU-TG.984.X
● Ënnerstëtzt EPON / GPON Modus a schalt Modus automatesch
● Ënnerstëtzt Route Modus fir PPPoE / IPoE / Static IP a Bridge Modus
● Ënnerstëtzung IPv4 an IPv6 Dual Modus
● Ënnerstëtzung 2.4G WIFI 802.11 b/g/n an 2*2 MIMO
● Ënnerstëtzung CATV Interface fir Video Service anFernsteierung vum Major OLT
● Ënnerstëtzung LAN IP an DHCP Server Konfiguratioun
● Ënnerstëtzt Port Mapping a Loop-Detect
● Ënnerstëtzung Firewall Funktioun an ACL Funktioun
● Ënnerstëtzt IGMP Snooping / Proxy Multicast Feature
● Ënnerstëtzt TR069 Fernkonfiguratioun an Ënnerhalt
● Spezialiséiert Design fir System Decompte Préventioun stabil System ze erhalen
| Technesch Element | Detailer |
| PON Interface | 1 GPON BOB (Bosa on Board) |
| Wellelängt | TX: 1310nm, RX: 1490nm |
| Optesch Interface | SC/APC Connector |
| Chip Spezifizéierung | RTL9603C, DDR2 128 MB |
| Flash | SPI Nand Flash 1Gbit |
| LAN Interface | 1 x 10/100/1000 Mbps (GE) an 3 x 10/100 Mbps (FE) Auto Kompatibel mat IEEE802.11b/g/n, |
| Wireless | 2T2R,2 extern Antenne 5dBi, |
|
| RF, WDM, optesch Kraaft: +2~-15dBm |
| CATV Interface | RF Frequenzbereich: 47 ~ 1000MHz, RF Ausgangsimpedanz: 75Ω |
| LED | 11 LED, Fir Status vum WIFI, WPS, PWR, LOS, PON, |
| Push-Button | 3, Fir Funktioun vum Factory Reset, WLAN, WPS |
| Betribssystemer Zoustand | Temperatur: 0 ℃ ~ +50 ℃ |
| Stockage Zoustand | Temperatur: -30 ℃ ~ +60 ℃ |
| Stroumversuergung | DC 12V/1A |
| Stroumverbrauch | ≤6W |
| Dimensioun | 180 mm × 107 mm × 28 mm (L × B × H) |
| Netto Gewiicht | 0,2 kg |
|
|
| Pilot Lampe | Status | Beschreiwung |
| WIFI | On | D'WIFI Interface ass erop |
| Blénken | D'WIFI Interface schéckt oder/a kritt Daten (ACT). | |
| Of | D'WIFI Interface ass erof. | |
| WPS
| Blénken | D'WIFI Interface ass sécher eng Verbindung etabléiert. |
| Off | D'WIFI Interface mécht keng sécher Verbindung | |
| PWR | Op | Den Apparat gëtt ugedriwwen |
| Off | Den Apparat ass ausgeschalt | |
| LOS | Blénken | Den Apparat doséiert keng optesch Signaler oder mat nidderegen Signaler. |
| Off | Den Apparat huet optesch Signal kritt | |
| PON | On | Den Apparat ass am PON System registréiert |
| Blénken | Den Apparat registréiert de PON System. | |
| Off | D'Aschreiwung vum Apparat ass falsch. | |
| LAN1~LAN4 | On | Port (LANx) ass richteg ugeschloss (LINK). |
| Blénken | Port (LANx) schéckt oder / a kritt Daten (ACT). | |
| Off | Port (LANx) Verbindung Ausnam oder net ugeschloss. | |
| Droen (CATV) | On | Input optesch Kraaft ass méi héich wéi 3dbm oder manner wéi -15dbm |
| Off | Input optesch Kraaft ass tëscht -15dbm an 3dbm | |
| Normal (CATV) | On | Input optesch Kraaft ass tëscht -15dbm an 3dbm
|
| Off | Input optesch Kraaft ass méi héich wéi 3dbm oder manner wéi -15dbm |
● Typesch Léisung: FTTH (Fiber To The Home)
● Typesch Geschäft: INTERNET, IPTV, WIFI, CATV etc PC Computer Handy