




Hardware Specification
| Zavatra ara-teknika | tsipiriany |
| PON Interface | 1 GPON BOB (kilasy B+/kilasy C+) |
| Mahatsapa fahatsapana: ≤-27dBm/≤-29dBm | |
| Fandefasana hery optika: +0.5~+5dBm/+2~+7dBm | |
| Ny halaviran'ny fandefasana: 20KM | |
| halavan'ny onjam | TX: 1310nm, RX: 1490nm |
| Optical Interface | Mpandrindra SC/UPC |
| Famolavolana drafitra | RTL9603C+RTL8192FR+LE9643 BOB(i7525BN) |
| Chip Spec | CPU 950MHz, DDR2 128MB |
| Flash | SPI NAND Flash 128MB |
| LAN Interface | 1 x 10/100/1000Mbps(GE) sy 1 x 10/100Mbps(FE) auto adaptive Ethernet interfaces. Feno/antsasany, RJ45 connector |
| Wireless | Mifanaraka amin'ny IEEE802.11b/g/n, |
| Matetika miasa: 2.400-2.4835GHz | |
| manohana MIMO, tahan'ny hatramin'ny 300Mbps, | |
| 2T2R, 2 antena ivelany 5dBi, | |
| Fanohanana: SSID marobe | |
| Fantsona: Auto | |
| Karazana modulation: DSSS, CCK ary OFDM | |
| Rafitra famandrihana: BPSK, QPSK, 16QAM ary 64QAM | |
| POTS interface tsara | 1 FXS, RJ11 connector |
| Fanohanana: G.711/G.723/G.726/G.729 codec | |
| Fanohanana: T.30/T.38/G.711 Fax mode, DTMF Relay | |
| Fitsapana tsipika araka ny GR-909 | |
| LED | 8 LED, ho an'ny satan'ny WIFI, WPS, PWR, LOS, PON, LAN1 ~ LAN2, FXS |
| Bokotra manindry | 3, Ho an'ny Famerenana, WLAN, WPS |
| Fepetra miasa | Ny mari-pana: 0 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Hamandoana: 10% ~ 90% (tsy misy condensing) | |
| Toetra fitahirizana | Ny mari-pana: -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
| Hamandoana: 10% ~ 90% (tsy condensing) | |
| Herin'aratra | DC 12V/1A |
| Fanjifana herinaratra | ≤6W |
| lafiny | 180mm × 107mm × 28mm (L × W × H) |
| Lanja afa-karatsaka | 0.2Kg |
Jiro tontonana Fampidirana
| Jiro mpanamory | sata | Description |
| WIFI | On | Miakatra ny interface WIFI. |
| indray mipy | Ny interface WIFI dia mandefa na/sy mandray data (ACT). | |
| NIALA | Midina ny interface WIFI. | |
| WPS | indray mipy | Ny interface WIFI dia mametraka fifandraisana azo antoka. |
| NIALA | Ny interface WIFI dia tsy mametraka fifandraisana azo antoka. | |
| PWR | On | Miakatra ny fitaovana. |
| NIALA | Tapaka ny fitaovana. | |
| LOS | indray mipy | Ny fatran'ny fitaovana dia tsy mahazo famantarana optika na amin'ny famantarana ambany. |
| NIALA | Nahazo famantarana optika ilay fitaovana. | |
| PON | On | Ny fitaovana dia nisoratra anarana tamin'ny rafitra PON. |
| indray mipy | Ny fitaovana dia manoratra ny rafitra PON. | |
| NIALA | Diso ny fisoratana anarana amin'ny fitaovana. | |
| LAN1~LAN2 | On | Ny seranan-tsambo (LANx) dia mifandray tsara (LINK). |
| indray mipy | Ny seranana (LANx) dia mandefa na/sy mandray data (ACT). | |
| NIALA | Port (LANx) na tsy mifandray. | |
| FXS | On | Misoratra anarana amin'ny SIP Server ny finday. |
| indray mipy | Ny telefaona dia nisoratra anarana sy ny fandefasana data (ACT). | |
| NIALA | Diso ny fisoratana anarana an-telefaona. |
