


1. Overzicht
* HUR4003XR is ontworpen als HGU (Home Gateway Unit) in verschillende FTTH-oplossingen. De FTTH-applicatie van carrier-klasse biedt toegang tot gegevens en videodiensten.
* HUR4003XR is gebaseerd op volwassen en stabiele, kosteneffectieve XPON-technologie. Het kan automatisch overschakelen naar de EPON-modus of GPON-modus bij toegang tot deEPON OLTEnGPON OLT.
* HUR4003XR maakt gebruik van hoge betrouwbaarheid, eenvoudig beheer, configuratieflexibiliteit en goede servicekwaliteit
* voldoe aan de technische prestaties van EPON Standard van China Telecom CTC3.0 en GPON Standard van ITU-TG.984.X
Hardwarespecificatie
| Technisch artikel | Details |
| PON-interface | 1 G/EPON-poort (EPON PX20+ en GPON Klasse B+) |
| Ontvangstgevoeligheid: ≤-27dBm | |
| Optisch vermogen verzenden: 0~+4dBm | |
| Transmissieafstand: 20 km | |
| Golflengte | TX: 1310 nm, RX: 1490 nm |
| Optische interface | SC/UPC-connector |
| LAN-interface | 1 x 10/100/1000 Mbps automatisch adaptieve Ethernet-interfaces. Volledig/half, RJ45-connector |
| Potten | Geniet van voip-service |
| LED | 9 LED, voor status van PWR,LOS,PON,LAN1-4,2.4G,5.8G |
| Drukknop | 2, voor functie van reset en WPS |
| WIFI-interface | Voldoet aan IEEE802.11b/g/n/ac |
| 2,4GHz Bedrijfsfrequentie: 2,400-2,483GHz 5,0GHz Bedrijfsfrequentie: 5,150-5,825GHz | |
| Ondersteuning van MIMO, 2T2R, 5dBi externe antenne, snelheid tot 687 Mbps | |
| Ondersteuning: meerdere SSID's | |
| TX-vermogen: 11n–22dBm/11ac–24dBm | |
| Bedrijfstoestand | Temperatuur: 0℃~+50℃ |
| Vochtigheid: 10% ~ 90% (niet-condenserend) | |
| Conditie opslaan | Temperatuur: -30℃~+60℃ |
| Vochtigheid: 10% ~ 90% (niet-condenserend) | |
| Voeding | Gelijkstroom 12V/1A |
| Stroomverbruik | ≤6W |
| Dimensie | 155 mm × 92 mm × 34 mm (L × B × H) |
| Netto gewicht | 0,24 kg |
PaneelverlichtingIinleiding
| Piloot leidde | Status | Beschrijving |
| PWR | On | Het apparaat is ingeschakeld. |
| Uit | Het apparaat is uitgeschakeld. | |
| LOS | Knipperen | Het apparaat ontvangt geen optische signalen. |
| Uit | Het apparaat heeft een optisch signaal ontvangen. | |
| PON | On | Het apparaat is geregistreerd bij het PON-systeem. |
| Knipperen | Het apparaat registreert het PON-systeem. | |
| Uit | De apparaatregistratie is onjuist. | |
| LAN1-4 | On | Poort (LAN1-4) is correct aangesloten (LINK). |
| Knipperen | Poort (LAN1-4) verzendt en/of ontvangt gegevens (ACT). | |
| Uit | Poort (LAN1-4) verbindingsuitzondering of niet aangesloten. | |
| 2,4G | On | 2.4G WIFI-interface omhoog |
| Knipperen | 2.4G WIFI verzendt en/of ontvangt gegevens (ACT). | |
| Uit | 2.4G WIFI-interface uitgeschakeld | |
| 5G | On | 5G WIFI-interface omhoog |
| Knipperen | 5G WIFI verzendt en/of ontvangt gegevens (ACT). | |
| Uit | 5G WIFI-interface uitgeschakeld |
Typische oplossing:FTTO(Kantoor), FTTB(Gebouw),FTTH(Thuis)
Typische activiteiten: INTERNET, AC WIFI, VoIP enz
