

| Item técnico | Detalhes |
| Interface PON | 1 porta G/EPON (EPON PX20+ e GPON Classe B+) |
| Sensibilidade de recepção: ≤-27dBm | |
| Potência óptica de transmissão: 0 ~ + 4dBm | |
| Distância de transmissão: 20KM | |
| Comprimento de onda | TX: 1310nm, RX: 1490nm |
| Interface óptica | Conector SC/APC |
| Interface POTS | 1 conector FXS, RJ11 Suporte: codec G.711/G.723/G.726/G.729 Suporte: modo Fax T.30/T.38/G.711, Relé DTMF Teste de linha de acordo com GR-909 |
| Interface LAN | 1 x 10/100/1000Mbps e 3 x 10/100Mbps interfaces Ethernet auto-adaptáveis. Completo/Meio, conector RJ45 |
| Interface CATV | RF, potência óptica: +2~-18dBm |
| Perda de reflexão óptica: ≥45dB | |
| Comprimento de onda de recepção óptica: 1550±10nm | |
| Faixa de frequência de RF: 47 ~ 1000 MHz, impedância de saída de RF: 75Ω | |
| Nível de saída de RF: 78dBuV | |
| Faixa AGC: 0 ~ -15dBm | |
| MER: ≥32dB@-15dBm | |
| Sem fio | Compatível com IEEE802.11b/g/n, |
| Frequência operacional: 2.400-2.4835GHz | |
| suporta MIMO, taxa de até 300 Mbps, | |
| 2T2R,2 antenas externas 5dBi, | |
| Suporte: vários SSID | |
| Canal: Automático | |
| Tipo de modulação: DSSS, CCK e OFDM | |
| Esquema de codificação: BPSK, QPSK, 16QAM e 64QAM | |
| LIDERADO | 14, Para Status de POTÊNCIA, LOS, PON, SYS, LAN1 ~ LAN4, WIFI, WPS, Internet, FXS, Desgastado, Normal (CATV) |
| Botão | 3, para função de reinicialização, WLAN, WPS |
| Condição Operacional | Temperatura: 0℃~+50℃ |
| Umidade: 10%~90%(sem condensação) | |
| Condição de armazenamento | Temperatura: -30℃~+60℃ |
| Umidade: 10%~90%(sem condensação) | |
| Fonte de energia | CC 12V/1A |
| Consumo de energia | ≤6W |
| Dimensão | 155 mm × 92 mm × 34 mm (C × L × A) |
| Peso Líquido | 0,24kg |

| Lâmpada piloto | Status | Descrição |
| PWR | On | O dispositivo está ligado. |
| Desligado | O dispositivo está desligado. | |
| PON | On | O dispositivo foi registrado no sistema PON. |
| Piscar | O dispositivo está registrando o sistema PON. | |
| Desligado | O registro do dispositivo está incorreto. | |
| LOS | Piscar | O dispositivo dosa não recebe sinais ópticos. |
| Desligado | O dispositivo recebeu sinal óptico. | |
| SISTEMA | On | O sistema do dispositivo funciona normalmente. |
| Desligado | O sistema do dispositivo funciona de forma anormal. | |
| INTERNET | Piscar | A conexão de rede do dispositivo está normal. |
| Desligado | A conexão de rede do dispositivo está anormal. | |
| WI-FI | On | A interface WIFI está ativa. |
| Piscar | A interface WIFI está enviando e/ou recebendo dados (ACT). | |
| Desligado | A interface WIFI está inoperante. | |
| FXS | On | O telefone foi registrado no servidor SIP. |
| Piscar | O telefone registrou e transmitiu dados (ACT). | |
| Desligado | O registro do telefone está incorreto. | |
| WPS | Piscar | A interface WIFI está estabelecendo uma conexão com segurança. |
| Desligado | A interface WIFI não estabelece uma conexão segura. | |
| LAN1~LAN4 | On | A porta (LANx) está conectada corretamente (LINK). |
| Piscar | A porta (LANx) está enviando e/ou recebendo dados (ACT). | |
| Desligado | Exceção de conexão de porta (LANx) ou não conectada. | |
| Desgastado (CATV) | On | A potência óptica de entrada é superior a 3dbm ou inferior a -13dbm |
| Desligado | A potência óptica de entrada está entre -13dbm e 3dbm | |
| Normal (CATV) | On | A potência óptica de entrada está entre -13dbm e 3dbm |
| Desligado | A potência óptica de entrada é superior a 3dbm ou inferior a -13dbm |
| Nome do produto | Modelo de Produto | Descrições |
| SFF Tipo XPON ONU | 1G3F+WIFI+CATV+POTES | 1x10/100/1000Mbps Ethernet, 3 x 10/100Mbps Ethernet, 1 conector SC/APC, 1 conector FXS, WIFI de 2,4 GHz, caixa de plástico, adaptador de fonte de alimentação externa |

Figura: Diagrama de aplicação 1G3F+WIFI+CATV+POTS