| Igoa Oloa | Fa'ata'ita'iga o oloa | Fa'amatalaga |
| SFF Ituaiga XPON ONU | 1G1F+WIFI+CATV | 1×10/100/1000Mbps Ethernet, 1 x 10/100Mbps Ethernet , 1 SC/APC Connector, 2.4GHz WIFI, 1 RF Output Interface , Palasitika Casing, Fa'afesootai sapalai mana i fafo |
| Mea fa'apitoa | Fa'amatalaga |
| PON Interface | 1 G/EPON uafu (EPON PX20+ ma GPON Vasega B+) |
| Mauaina maaleale: ≤-27dBm | |
| Tuuina atu o le mana opitika: 0~ + 4dBm | |
| Tulaga mamao: 20KM | |
| Umi ole galu | TX: 1310nm, RX: 1490nm |
| Fa'amatalaga mata | Fa'afeso'ota'i SC/APC |
| LAN Interface | 1 x 10/100/1000Mbps ma 1 x 10/100Mbps auto adaptive Ethernet interfaces. Atoatoa/Afa, feso'ota'iga RJ45 |
| CATV Interface | RF, WDM , mana fa'apitoa : +2~-18dBm |
| Fa'aleaogaina fa'aletonu: ≥45dB | |
| Optical maua galu umi: 1550±10nm | |
| Feso'ota'iga masani RF: 47 ~ 1000MHz, fa'alavelave fa'aletonu RF: 75Ω | |
| RF tulaga o galuega faatino: 78dBuV | |
| AGC va'aiga: 0~-15dBm | |
| MER: ≥32dB@-15dBm |
| Uaealesi | E tusa ai ma le IEEE802.11b/g/n, |
| Fa'agaoioi taimi: 2.400-2.4835GHz | |
| lagolago MIMO, fua faatatau i le 300Mbps, | |
| 2T2R,2 antenna fafo 5dBi, | |
| Lagolago: Tele SSID | |
| Auala: Taavale | |
| Ituaiga Modulation: DSSS, CCK ma OFDM | |
| Fa'ailoga fa'ailoga: BPSK, QPSK, 16QAM ma le 64QAM |
| LED | 9 LED, Mo Tulaga o WIFI, WPS, PWR, LOS, PON, LAN1~ LAN2, La'ei, masani(CATV) |
| Oomi-Faamau | 3, Mo Galuega Fa'atonu, WLAN, WPS |
| Tulaga Fa'agaioiga | Vevela: 0℃~+50℃ |
| Susūsū: 10%~90%(le fa'asa'o) | |
| Tulaga Teuteu | Vevela: -30℃~+60℃ |
| Susūsū: 10%~90%(le fa'asa'o) | |
| Paoa sapalai | DC 12V/1A |
| Fa'aaogāga Malosiaga | ≤6W |
| Fua | 155mm×92mm×34mm(L×W×H) |
| Mamafa Neti | 0.24Kg |
| Lamepa pailate | Tulaga | Fa'amatalaga |
| WIFI | On | Ua i luga le fa'aoga WIFI. |
| Emo | O le WIFI interface o loʻo tuʻuina atu pe / ma mauaina faʻamatalaga (ACT). | |
| Ta'ese | Ua i lalo le fa'aoga WIFI. | |
| WPS | Emo | O le WIFI interface o loʻo faʻamautu lelei se fesoʻotaʻiga. |
| Ta'ese | O le WIFI interface e le faʻatuina se fesoʻotaʻiga malupuipuia. | |
| PWR | On | Ua fa'aola le masini. |
| Ta'ese | Ua pe le masini. |
| LOS | Emo | O tui ole masini e le maua ni faailoilo mata. |
| Ta'ese | Ua maua e le masini se faailoilo mata. | |
| PON | On | Ua resitala le masini i le PON system. |
| Emo | O le masini o loʻo resitalaina le PON system. | |
| Ta'ese | E le sa'o le resitalaina o masini. | |
| LAN1~LAN2 | On | Ua feso'ota'i lelei le Taulaga (LANx) (LINK). |
| Emo | O le Taulaga (LANx) o loʻo lafoina pe / ma mauaina faʻamatalaga (ACT). | |
| Ta'ese | Tau (LANx) feso'ota'iga tuusaunoaga po'o le le feso'ota'i. |
| La'ei (CATV) | On | O le mana faʻaogaina e maualuga atu nai lo le 3dbm poʻo lalo ifo i le -13dbm |
| Ta'ese | O le malosi fa'apipi'i e tu'u i le va o le -13dbm ma le 3dbm | |
| masani (CATV) | On | O le malosi fa'apipi'i e tu'u i le va o le -13dbm ma le 3dbm |
| Ta'ese | O le mana faʻaogaina e maualuga atu nai lo le 3dbm poʻo lalo ifo i le -13dbm |
