ET04P4COMBO 4PON Amazibuko 1U Ibhokisi yePizza OLT
ET04P4COMBOinikeza 4GE (ubhedu) kunye 4SFP Slots Combo ujongano for uplink, kunye 4 EPON izibuko for ezantsi ngomlambo. Inokuxhasa i-256 ONU phantsi kwe-1: umlinganiselo we-64 wokuqhekeka.
ET08P4XG8UP 8PON Amazibuko 1U Ibhokisi yePizza OLT
ET08P4XG8UPinikeza i-8GE (ubhedu) kunye ne-4SFP + kwiindawo zokubeka i-10G ujongano lwe-uplink, kunye ne-8 EPON izibuko ze ezantsi ngomlambo. Inokuxhasa i-256 ONU phantsi kwe-1: umlinganiselo we-64 wokuqhekeka.
| Into | ET04P4COMBO | ET08P4XG8UP | |
| Itshisi | Irakhi | 1U 19 ibhokisi eqhelekileyo intshi | 1U 19 ibhokisi eqhelekileyo intshi |
| Slots | NA | NA | |
| Izibuko le-Uplink | QTY | 8 | 16 |
| Ubhedu | 10/100/1000M kuyathethwana ngokuzenzekelayo, RJ45:8pcs | 10/100/1000M kuyathethwana ngokuzenzekelayo, RJ45:8pcs | |
| SFP | 4 SFP Slots (Combo) | 4SFP+ iindawo zokubeka (10G) | |
| QTY | 4 | 8 | |
| Ujongano loMzi | SFP Slots | SFP Slots | |
| Uhlobo lwesiqhagamshelo | 1000BASE-PX20+ | 1000BASE-PX20+ | |
| Umlinganiselo wokwahlula max | 0.086111111 | ||
| Amazibuko oLawulo | 1 * 100BASE-TX ngaphandle kwezibuko 1CONSOLE port | ||
| Ukucaciswa kwePort Port (Faka kwimodyuli ye-C-DataPON) | Umgama woThutho | 20KM | |
| Isantya sePON sezibuko | I-Symmetrical 1.25Gbps | ||
| Ubude bamaza | 1490nm TX,1310nm RX | ||
| Uhlobo lwesiqhagamshelo | SC/PC | ||
| Uhlobo lweFayibha | 9/125μm SMF | ||
| Amandla eTX | '+2~+7dBm v | ||
| Uvakalelo lwe-Rx | -27dBm 27dBm | ||
| SaturationOptical Power | 6dBm | ||
| Imo yoLawulo | I-WEB, i-SNMP, iTelnet, imowudi yolawulo yeCLI. | ||
| Umsebenzi woLawulo | Ukuchongwa kweQela labalandeli; Ukubek'esweni kobume beZibuko kunye nolawulo lolungelelwaniso; Uqwalaselo lokutshintsha kweLayer-2 njengeVlan, Trunk, RSTP,IGMP,QOS, etc; Umsebenzi wolawulo we-EPON: DBA, ugunyaziso lwe-ONU, i-ACL, i-QOS, njl. Uqwalaselo lwe-ONU kwi-Intanethi kunye nabaphathi; Ulawulo lomsebenzisi Ulawulo lweAlam; | ||
| Uluhlu-ezimbini Tshintsho | Inkxaso port VLan kunye neprotocol Vlan; Inkxaso Vlan tag/Untag, vlan transparent transparent; Inkxaso 4096 VLAN; Inkxaso 802.3dd umboko; I-RSTP QOS esekwe kwizibuko, VID, TOS kunye nedilesi ye-MAC; IGMP Snooping 802.x ulawulo lokuhamba; Uzinzo lwePort statistics kunye nokubeka iliso; | ||
| Umsebenzi weEPON | Ukuxhasa umda wezinga elisekelwe kwizibuko kunye nolawulo lwe-bandwidth; Ngokuhambelana ne-IEEE802.3ah Standard; Ukuya kuthi ga kwi-20KM yothumelo Umgama; Inkxaso yofihlo lwedatha, izibuko losasazo lweqela I-Vlanseparation, i-RSTP, njl. Inkxaso yoLwabiwo lweBandwidth eDynamic (DBA) Inkxaso yokufunyanwa kwe-ONU ngokuzenzekelayo/ukufunyanwa kwekhonkco/uphuculo olukude lwe isoftwe Inkxaso yecandelo leVLAN kunye nokwahlulwa kwabasebenzisi ukunqanda isaqhwithi sosasazo; Xhasa uqwalaselo olwahlukeneyo lwe-LLID uqwalaselo .Umsebenzisi owahlukileyo kunye nenkonzo eyahlukileyo inokubonelela ezahlukeneyo QoS ngeendlela ezahlukeneyo LLID amajelo. Inkxaso yokucima umsebenzi we-alarm, kulula ukubhaqa ingxaki yekhonkco Ukuxhasa umsebenzi wokuxhathisa usasazo lwesaqhwithi Ukwahlulwa kwezibuko phakathi kwamazibuko ahlukeneyo Inkxaso ye-ACL kunye ne-SNMP ukuqwalasela isihluzo sepakethi yedatha ngokuguquguqukayo Uyilo olukhethekileyo lothintelo lokuqhekeka kwenkqubo ukugcina inkqubo ezinzileyo Ukuxhasa ukubala komgama oguqukayo kwi-EMS kwi-intanethi Inkxaso ye-RSTP, i-IGMP Proxy | ||
| Ubungakanani | 440*280*44(mm*mm*mm) | ||
| Ubunzima | 4.2kg | 4.5kg | |
| Ukunikezwa Amandla | 220VAC | AC: 90V~240V,47/63Hz | |
| -48DC | I-DC:-36V~-72V | ||
| Ukutya umbane | 30W | 45W | |
| Indawo yokusebenza | Ubushushu bokusebenza | 0~50℃ | |
| Ubushushu boGcino | -40℃85℃ | ||
| Ubuntu bezizalwane | 5~90%(engacondensing) | ||
Isisombululo esiqhelekileyo: FTTH, FTTB,PON+EOCIsicelo
Ishishini eliqhelekileyo: I-INTERNET, IPTV, VOD, IP Camera
| I-REV: | A |
| UMHLA: | Ngo-Epreli 20, 2016 |
| Bhala ngu: | HDV iteknoloji phoelectron LTD |
| Qhagamshelana: | B, Umgangatho we-6, iSakhiwo seFactory, iSakhiwo B, i-Fenghuang Huayuan Industrial Area, |
| IsiThili saseFuyong, iSithili saseBao'an, eShenzhen, eTshayina | |
| WEBHU: | Http://www.hdv-tech.com |