


| Tegniese item | Besonderhede |
| PON-koppelvlak | 1 G/EPON-poort (EPON PX20+ en GPON Klas B+) |
| Ontvangs sensitiwiteit: ≤-27dBm | |
| Transmissie van optiese krag: 0~+4dBm | |
| Transmissieafstand: 20KM | |
| Golflengte | Tx: 1310nm, Rx: 1490nm |
| Optiese koppelvlak | SC/UPC-verbinding |
| LAN-koppelvlak | 1 x 10/100/1000 Mbps en 1 x 10/100 Mbps outo-aanpasbare Ethernet-koppelvlakke. Vol/Half, RJ45-aansluiting |
| Draadloos | Voldoen aan IEEE802.11b/g/n, |
| Bedryfsfrekwensie: 2.400-2.4835GHz | |
| ondersteun MIMO, koers tot 300 Mbps, | |
| 2T2R,2 eksterne antenna 5dBi, | |
| Ondersteuning: Veelvuldige SSID | |
| Kanaal: Outo | |
| Modulasietipe: DSSS, CCK en OFDM | |
| Enkoderingskema: BPSK, QPSK, 16QAM en 64QAM | |
| LED | 11, Vir Status van KRAG, LOS, PON, SYS, LAN1~LAN2, WIFI, WPS, Internet |
| Druk-knoppie | 3, vir die funksie van herstel, WLAN, WPS |
| Bedryfstoestand | Temperatuur: 0℃~+50℃ |
| Humiditeit: 10% ~ 90% (nie-kondenserend) | |
| Bergingstoestand | Temperatuur: -30℃~+60 |
| Humiditeit: 10% ~ 90% (nie-kondenserend) | |
| Kragtoevoer | DC 12V/1A |
| Kragverbruik | ≤6W |
| Dimensie | 155 mm × 92 mm × 34 mm (L × B × H) |
| Netto gewig | 0,24 kg |
| Pilot Lamp | Status | Beskrywing |
| PWR | On | Die toestel is aangeskakel. |
| Af | Die toestel is afgeskakel. | |
| PON | On | Die toestel het by die PON-stelsel geregistreer. |
| Knipper | Die toestel registreer die PON-stelsel. | |
| Af | Die toestelregistrasie is verkeerd. | |
| LOS | Knipper | Die toestel doseer nie optiese seine nie. |
| Af | Die toestel het optiese sein ontvang. | |
| SYS | On | Die toestelstelsel werk normaalweg. |
| Af | Die toestelstelsel werk abnormaal. | |
| INTERNET | Knipper | Die toestel se netwerkverbinding is normaal. |
| Af | Die toestel se netwerkverbinding is abnormaal. | |
| WIFI | On | Die WIFI-koppelvlak is op. |
| Knipper | Die WIFI-koppelvlak stuur of/en ontvang data (ACT). | |
| Af | Die WIFI-koppelvlak is af. | |
| WPS | Knipper | Die WIFI-koppelvlak is besig om 'n verbinding veilig te vestig. |
| Af | Die WIFI-koppelvlak vestig nie 'n veilige verbinding nie. | |
| LAN1~LAN2 | On | Poort (LANx) is behoorlik gekoppel (LINK). |
| Knipper | Poort (LANx) stuur of/en ontvang data (ACT). | |
| Af | Poort (LANx) verbinding uitsondering of nie gekoppel nie. |
| Produk Naam | Produk Model | Beskrywings |
| SFF Tipe XPON ONU | 1G1F+WIFI+CATV+POTTE | 1×10/100/1000 Mbps Ethernet, 1 x 10/100 Mbps Ethernet, 1 SC/APC-aansluiting, 1 FXS-aansluiting, 2.4GHz WIFI, 1FXS FJ11-aansluiting, plastiekomhulsel, eksterne kragtoevoeradapter |
