*HUR4101XR anvender høj pålidelighed, nem styring, konfigurationsfleksibilitet og god servicekvalitet for at opfylde den tekniske ydeevne af EPON Standard of China Telecom CTC3.0 og GPON Standard of ITU-TG.984.X
2. Funktionel funktion
*Understøtte EPON/GPON-tilstand og skifte tilstand automatisk
| Teknisk vare | Detaljer |
| PON interface | 1 GPON BoB(Bosa ombord) |
| Modtagelsesfølsomhed: ≤-27dBm | |
| Sender optisk effekt: +1~+4dBm | |
| Transmissionsafstand: 20 km | |
| Bølgelængde | TX: 1310nm, RX: 1490nm |
| Optisk grænseflade | SC/APC-stik |
| Designskema | RTL9607C+RTL8192FR(2,4G)+RTL8812FR(5G)+Si32192 BOB(RTL8290B) |
| VÆDDER | 2Gbit DDR3 |
| Blitz | 1 Gbit SPI NAND Flash |
| LAN-grænseflade | 4 x 10/100/1000 Mbps automatisk adaptive Ethernet-grænseflader. Hel/Halv, RJ45 stik |
| Trådløs | Kompatibel med IEEE802.11b/g/n,ac |
| 2.4G Driftsfrekvens: 2.400-2.4835GHz | |
| 5.8G Driftsfrekvens: 5.150-5.825GHz | |
| 2,4G 2*2 MIMO, hastighed op til 300 Mbps | |
| 5,8G 2*2 MIMO, hastighed op til 867 Mbps | |
| 4 eksterne antenner 5dBi | |
| Understøtter flere SSID | |
| POTS interface | FXS, RJ11 stik |
| Support: G.711/G.723/G.726/G.729 codec | |
| Support: T.30/T.38/G.711 Faxtilstand, DTMF-relæ | |
| Linjetest i henhold til GR-909 | |
| CATV interface | RF, WDM, optisk effekt: +2~-15dBm |
| Optisk refleksionstab: ≥45dB | |
| Optisk modtagebølgelængde: 1550±10nm | |
| RF-frekvensområde: 47~1000MHz, RF-udgangsimpedans: 75Ω | |
| RF udgangsniveau: 78dBuV | |
| AGC-område: -13~+1dBm | |
| MER: ≥32dB@-15dBm | |
| USB | Standard USB 2.0 |
| LED | 11 LED, til status for PWR, LOS, PON, LAN1~LAN4, 2.4G, 5.8G Slidt, Normal (CATV) |
| Tryk-knap | 2, Til funktion af nulstilling og WPS |
| Driftstilstand | Temperatur: 0℃~+50℃ |
| Fugtighed: 10%~90% (ikke-kondenserende) | |
| Opbevaringstilstand | Temperatur: -30℃~+60℃ |
| Fugtighed: 10% ~ 90% (ikke-kondenserende) | |
| Strømforsyning | DC 12V/1A |
| Strømforbrug | ≤6W |
| Dimension | 260mm×158mm×192mm(L×B×H) |
| Nettovægt | 0,35 kg |
| Opbevaringstilstand | Temperatur: -30℃~+60℃ |
| Pilot lampe | Status | Beskrivelse |
| PWR | On | Enheden er tændt. |
| Slukket | Enheden er slukket. | |
| LOS | Blinke | Enheden doserer ikke modtager optiske signaler eller med lave signaler. |
| Slukket | Enheden har modtaget et optisk signal. | |
| PON | On | Enheden er registreret til PON-systemet. |
| Blinke | Enheden registrerer PON-systemet. | |
| Slukket | Enhedsregistreringen er forkert. | |
| LAN1~LAN4 | On | Port (LANx) er tilsluttet korrekt (LINK). |
| Blinke | Port (LANx) sender eller/og modtager data (ACT). | |
| Slukket | Port (LANx) forbindelse undtagelse eller ikke tilsluttet. | |
| 2,4G | On | 2.4G WIFI interface op |
| Blinke | 2.4G WIFI sender eller/og modtager data (ACT). | |
| Slukket | 2.4G WIFI-grænseflade nede | |
| 5,8G | On | 5G WIFI interface op |
| Blinke | 5G WIFI sender eller/og modtager data (ACT). | |
| Slukket | 5G WIFI-grænseflade nede | |
| Slidt (CATV) | On | Optisk inputeffekt er højere end 3dbm eller lavere end -15dbm |
| Slukket | Optisk indgangseffekt er mellem -15dbm og 3dbm | |
| Normal (CATV) | On | Optisk indgangseffekt er mellem -15dbm og 3dbm |
| Slukket | Optisk inputeffekt er højere end 3dbm eller lavere end -15dbm |
Typisk løsning: FTTH (fiber til hjemmet)
