*HUR4101XR उच्च विश्वसनीयता, सुलभ व्यवस्थापन, कॉन्फिगरेशन लवचिकता आणि चायना टेलिकॉम CTC3.0 च्या EPON स्टँडर्ड आणि ITU-TG.984.X च्या GPON स्टँडर्डच्या तांत्रिक कामगिरीची पूर्तता करण्यासाठी सेवेच्या चांगल्या गुणवत्तेची हमी स्वीकारते.
2. कार्यात्मक वैशिष्ट्य
*EPON/GPON मोडला सपोर्ट करा आणि आपोआप मोड स्विच करा
| तांत्रिक आयटम | तपशील |
| PON इंटरफेस | 1 GPON BoB(बोसा ऑन बोर्ड) |
| प्राप्त संवेदनशीलता: ≤-27dBm | |
| ऑप्टिकल पॉवर प्रसारित करणे: +1~+4dBm | |
| प्रसारण अंतर: 20KM | |
| तरंगलांबी | TX: 1310nm, RX: 1490nm |
| ऑप्टिकल इंटरफेस | SC/APC कनेक्टर |
| डिझाइन योजना | RTL9607C+RTL8192FR(2.4G)+RTL8812FR(5G)+Si32192 BOB(RTL8290B) |
| रॅम | 2Gbit DDR3 |
| फ्लॅश | 1Gbit SPI NAND फ्लॅश |
| लॅन इंटरफेस | 4 x 10/100/1000Mbps स्वयं अडॅप्टिव्ह इथरनेट इंटरफेस. पूर्ण/अर्धा, RJ45 कनेक्टर |
| वायरलेस | IEEE802.11b/g/n,ac सह सुसंगत |
| 2.4G ऑपरेटिंग वारंवारता: 2.400-2.4835GHz | |
| 5.8G ऑपरेटिंग वारंवारता: 5.150-5.825GHz | |
| 2.4G 2*2 MIMO, 300Mbps पर्यंत रेट | |
| 5.8G 2*2 MIMO, 867Mbps पर्यंत रेट | |
| 4 बाह्य अँटेना 5dBi | |
| एकाधिक SSID ला समर्थन द्या | |
| POTS इंटरफेस | FXS, RJ11 कनेक्टर |
| समर्थन: G.711/G.723/G.726/G.729 कोडेक | |
| समर्थन: T.30/T.38/G.711 फॅक्स मोड, DTMF रिले | |
| GR-909 नुसार लाइन चाचणी | |
| CATV इंटरफेस | RF, WDM, ऑप्टिकल पॉवर : +2~-15dBm |
| ऑप्टिकल रिफ्लेक्शन लॉस: ≥45dB | |
| ऑप्टिकल प्राप्त तरंगलांबी: 1550±10nm | |
| RF वारंवारता श्रेणी: 47~1000MHz, RF आउटपुट प्रतिबाधा: 75Ω | |
| आरएफ आउटपुट पातळी: 78dBuV | |
| AGC श्रेणी: -13~+1dBm | |
| MER: ≥32dB@-15dBm | |
| यूएसबी | मानक USB2.0 |
| एलईडी | 11 LED, PWR, LOS, PON, LAN1~LAN4, 2.4G, 5.8G च्या स्थितीसाठी परिधान केलेले, सामान्य (CATV) |
| पुश-बटण | 2,रिसेट आणि WPS च्या कार्यासाठी |
| ऑपरेटिंग स्थिती | तापमान: 0℃~+50℃ |
| आर्द्रता: 10% - 90% (नॉन-कंडेन्सिंग) | |
| संचयन स्थिती | तापमान: -30℃~+60℃ |
| आर्द्रता: 10% ~ 90% (नॉन-कंडेन्सिंग) | |
| वीज पुरवठा | DC 12V/1A |
| वीज वापर | ≤6W |
| परिमाण | 260mm×158mm×192mm(L×W×H) |
| निव्वळ वजन | 0.35 किलो |
| संचयन स्थिती | तापमान: -30℃~+60℃ |
| पायलट दिवा | स्थिती | वर्णन |
| PWR | On | डिव्हाइस चालू आहे. |
| बंद | डिव्हाइस बंद आहे. | |
| LOS | लुकलुकणे | उपकरण डोस ऑप्टिकल सिग्नल किंवा कमी सिग्नल प्राप्त करत नाही. |
| बंद | डिव्हाइसला ऑप्टिकल सिग्नल प्राप्त झाला आहे. | |
| PON | On | डिव्हाइसने PON प्रणालीवर नोंदणी केली आहे. |
| लुकलुकणे | डिव्हाइस PON प्रणालीची नोंदणी करत आहे. | |
| बंद | डिव्हाइसची नोंदणी चुकीची आहे. | |
| LAN1~LAN4 | On | पोर्ट (LANx) योग्यरित्या जोडलेले आहे (LINK). |
| लुकलुकणे | पोर्ट (LANx) डेटा पाठवत आहे किंवा/आणि प्राप्त करत आहे (ACT). | |
| बंद | पोर्ट (LANx) कनेक्शन अपवाद किंवा कनेक्ट केलेले नाही. | |
| 2.4G | On | 2.4G WIFI इंटरफेस अप |
| लुकलुकणे | 2.4G WIFI डेटा पाठवत आहे किंवा/आणि प्राप्त करत आहे (ACT). | |
| बंद | 2.4G WIFI इंटरफेस खाली | |
| 5.8G | On | 5G WIFI इंटरफेस अप |
| लुकलुकणे | 5G WIFI डेटा पाठवत आहे किंवा/आणि प्राप्त करत आहे (ACT). | |
| बंद | 5G WIFI इंटरफेस खाली | |
| घातले (CATV) | On | इनपुट ऑप्टिकल पॉवर 3dbm पेक्षा जास्त किंवा -15dbm पेक्षा कमी आहे |
| बंद | इनपुट ऑप्टिकल पॉवर -15dbm आणि 3dbm दरम्यान आहे | |
| सामान्य (CATV) | On | इनपुट ऑप्टिकल पॉवर -15dbm आणि 3dbm दरम्यान आहे |
| बंद | इनपुट ऑप्टिकल पॉवर 3dbm पेक्षा जास्त किंवा -15dbm पेक्षा कमी आहे |
ठराविक उपाय: FTTH (फायबर टू द होम)
