
| Parameter | Unitas | Min. | Typical | Maximilianus. |
| Potestas Supple | V | 0 | 4.2 | |
| Repono Ambient Temperature | °C | -40 | 85 | |
| Operating Causa Temperature | °C | -40 | 85 | |
| Relativum operating Umor | % | 5 | 95 | |
| Receptor Laesis Limen | dBm | 0 |
| Parameter | Unitas | Min. | Typical | Maximilianus. |
| Potestas Supple | V | 3.1 | 3.3 | 3.5 |
| Operating Causa Temp pro C-temp | °C | -10 | 70 | |
| Relativum operating Umor | % | 5 | 95 | |
| Data Rate (TX/RX) | Gbit/s | 1.25 |
| Parameter | Unitas | Min. | Typ. | Maximilianus. |
| TX Centralis Necem | nm | 1480 | 1500 | |
| Spectrale Latitudo (-20dB) | nm | 1 | ||
| SMSR | dB | 30 | ||
| Medium launched Power (EOL) | dBm | 5 | 9 | |
| Medium launched Power (TX Off) | dBm | -39 | ||
| Exstinctio ratio. | dB | 9 | ||
| TX Total Jitter | UI | 0.43 | ||
| Surge / Fall Tempus (20%-80%) | ps | 260 | ||
| RIN15OMA | dB/Hz | -115 | ||
| Optical Redi damnum tolerantia | dB | -12 | ||
| Transfusor et dissipatio Poenae (20km G.652) | dB | 2.3 | ||
| TX Oculus Optical Mask | Obsequium IEEE Std 802.3ah™-2004 | |||
| Accipite Necem | nm | 1260 | 1360 | |
| Sensibilitas (Note 2) | dBm | -33 | ||
| ONERO | dBm | -6 | ||
| Dynamic Rang | dB | 25 | ||
| Receptor Limen Insidens Tempus | ns | 250 | ||
| RX Dynamic dolor (Nota 3) | dBm | -30 | -6 | |
| Los-Deassert | dBm | -34 | ||
| LOS-Asert | dBm | -45 | ||
| SD Hysteresis | dB | 0.5 | 6 | |
| Receptum Reflectance | dB | -12 | ||
| Parameter | Unitas | Min. | Typical | Maximilianus. |
| Potentia Supple Current | mA | 300 | ||
| Data Input Differentialis Adductius | mV | 200 | 1600 | |
| Data differentialis Impedimentum | Ω | 90 | 100 | 110 |
| TTL Input -Low | V | 0 | 0.8 | |
| TTL Input -High | V | 2.0 | Vcc | |
| TTL Output -Low | V | 0 | 0.4 | |
| TTL Output -High | V | 2.4 | Vcc | |
| Data Output differentialis adductius | mV | 400 | 1600 | |
| Los Assert Tempus | ns | 500 | ||
| Los Deassert Tempus | ns | 500 |
