



| Technesch Element | Detailer |
| PON Interface | 1 G/EPON Port (EPON PX20+ a GPON Class B+) |
| Empfangsempfindlechkeet: ≤-27dBm | |
| Transmissioun optesch Muecht: 0 ~ + 4dBm | |
| Transmissioun Distanz: 20KM | |
| Wellelängt | Tx: 1310 nm, Rx: 1490 nm |
| Optesch Interface | SC/UPC Connector |
| LAN Interface | 1 x 10/100/1000 Mbps an 1 x 10/100 Mbps Auto adaptiven Ethernet Schnëttplazen. Voll / Hallef, RJ45 Connector |
| Wireless | Kompatibel mat IEEE802.11b/g/n, |
| Betribssystemer Frequenz: 2.400-2.4835GHz | |
| Ënnerstëtzung MIMO, Taux bis zu 300Mbps, | |
| 2T2R,2 extern Antenne 5dBi, | |
| Ënnerstëtzung: Multiple SSID | |
| Kanal: Auto | |
| Modulatiounstyp: DSSS, CCK an OFDM | |
| Kodéierungsschema: BPSK, QPSK, 16QAM an 64QAM | |
| LED | 11, Fir Status vu POWER, LOS, PON, SYS, LAN1~LAN2, WIFI, WPS, Internet |
| Push-Button | 3, Fir Funktioun vum Reset, WLAN, WPS |
| Betribssystemer Zoustand | Temperatur: 0 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Fiichtegkeet: 10% ~ 90% (net-kondenséierend) | |
| Stockage Zoustand | Temperatur: -30 ℃ ~ +60 |
| Fiichtegkeet: 10% ~ 90% (net-kondenséierend) | |
| Stroumversuergung | DC 12V/1A |
| Stroumverbrauch | ≤6W |
| Dimensioun | 155 mm × 92 mm × 34 mm (L × B × H) |
| Netto Gewiicht | 0,24 kg |
| Pilot Lampe | Status | Beschreiwung |
| PWR | On | Den Apparat gëtt ugedriwwen. |
| Off | Den Apparat ass ausgeschalt. | |
| PON | On | Den Apparat ass am PON System registréiert. |
| Blénken | Den Apparat registréiert de PON System. | |
| Off | D'Aschreiwung vum Apparat ass falsch. | |
| LOS | Blénken | Den Apparat doséiert keng optesch Signaler. |
| Off | Den Apparat huet optesch Signal kritt. | |
| SYS | On | Den Apparat System leeft normalerweis. |
| Off | Den Apparat System leeft anormal. | |
| INTERNET | Blénken | Den Apparat Netzwierkverbindung ass normal. |
| Off | Den Apparat Netzwierkverbindung ass anormal. | |
| WIFI | On | D'WIFI Interface ass erop. |
| Blénken | D'WIFI Interface schéckt oder/a kritt Daten (ACT). | |
| Off | D'WIFI Interface ass erof. | |
| WPS | Blénken | D'WIFI Interface ass sécher eng Verbindung etabléiert. |
| Off | D'WIFI Interface mécht keng sécher Verbindung. | |
| LAN1~LAN2 | On | Port (LANx) ass richteg ugeschloss (LINK). |
| Blénken | Port (LANx) schéckt oder / a kritt Daten (ACT). | |
| Off | Port (LANx) Verbindung Ausnam oder net ugeschloss. |
| Produit Numm | Produit Modell | Beschreiwunge |
| SFF Typ XPON ONU | 1G1F+WIFI+CATV+POTS | 1 × 10/100/1000 Mbps Ethernet, 1 x 10/100 Mbps Ethernet, 1 SC/APC Connector, 1 FXS Connector, 2.4GHz WIFI, 1FXS FJ11 Connector, Plastikgehäuse, Extern Stroumversuergungsadapter |
