| Mfano | ZX-1M4WS33OC-M |
| Bidhaa | Haraka Ethernet4+1 Swichi |
| Bandari Isiyohamishika | 4*10/100Base–TX bandari ya RJ45 (Data)1*100M Mlango wa Fiber ya Macho (hiari 1310/1550) |
| Itifaki ya Mtandao | IEEE802.3IEEE802.3i 10BASE-TIEEE802.3u100BASE-TXIEEE802.3x |
| Uainishaji wa bandari | 10/100BaseT(X) Kiotomatiki |
| Njia ya Usambazaji | Hifadhi na Usambazaji (kamili ya waya) |
| Bandwidth | 155Mbps |
| Usambazaji wa Pakiti | 7.2Mpps |
| Anwani ya MAC | 2K |
| Bafa | 2.5M |
| Umbali wa Usambazaji | 10BASE-T : Cat3,4,5 UTP(≤250 mita)100BASE-TX : Cat5 au baadaye UTP(mita 150)Modi moja nyuzinyuzi moja(MAX 20KM)Modi moja nyuzinyuzi mbili (MAX 20KM)Nyumba nyingi za hali ya juu(MAX 850M) /2KM)Hiari 3-100KM Optical Fiber Moduli |
| Wati | ≤10W; |
| Kiashiria cha LED | PWR:Nguvu ya LEDFX:(LED ya nyuzi macho)1X/2X/3X/4X:Bandari ya LEDPort:(Machungwa= Fast Ethernet LED+Green=Kiungo LED) |
| Nguvu | Nishati ya nje DC 5V 2A |
| Joto la Uendeshaji/Unyevu | -15~+65°C;5%~90% RH isiyoganda |
| Halijoto ya Uhifadhi/Unyevu | -40~+75°C;5%~95% RH isiyoganda |
| Ukubwa wa bidhaa/Ukubwa wa Ufungashaji(L*W*H) | 60mm*53mm*22mm80mm*64mm*50mm |
| NW/GW(kg) | 0.047kg/0.094kg |
| Ufungaji | Eneo-kazi (hiari ya bangili ya ukutani+sehemu za mashine) |
| Kiwango cha ulinzi wa umeme | 3KV 8/20us;IP30 |
| Cheti | alama ya CE, kibiashara;CE/LVD EN60950; FCC Sehemu ya 15 Daraja B;RoHS;CNAS;MA |
| Udhamini | Kifaa nzima kwa miaka 2 |
