Product Specifications:
| Modely: | FK02GYW |
| RAFITRA | |
| Main processeur | MX3520 |
| rafitra fikirakirana | LINUX napetraka |
| ram | DDR3 512MB |
| Rom | EMMC 8 GB |
| miseho | |
| Size | Ecran 7 mirefy IPS HD |
| vahaolana | 736*1280 |
| fakan-tsary | |
| Type | 200w night vision fakan-tsary mivantana |
| Sensor | 1/5 GC2145 |
| vahaolana | NIR 600*800 15fps |
| family | 2.4mm |
| Fandrefesana ny hafanan'ny vatan'olombelona | |
| Toerana fitsapana | handrina |
| Fandrefesana mari-pana | 36-42 ℃ |
| Lavitra fandrefesana mari-pana | 0,5-1m, 7,5m no tsara indrindra |
| Fahamarinana fandrefesana mari-pana | ± 0,3 ℃ |
| Fotoana fandrefesana mari-pana | Tranomboky tarehy: 1,5-2s, olon-tsy fantatra: 2,5-3s |
| Famantarana tarehy | |
| Karazana fitiliana | 0,5-2,2m |
| Fantaro ny famaha ny tarehy | no |
| Famakiam-boky tava | Manohana hatramin'ny 30,000 takelaka |
| Fantaro ny zoro tarehy | (Antoandro) zoro fijerena mitsangana 58-60, zoro fijerena mitsivalana 35;(vatana velona) zoro fijerena mitsangana 48-50, zoro fijerena mitsivalana 36 |
| Fandeferana fahadisoana | Ny solomaso mahazatra sy ny fotoana fitehirizana ny ranomasina fohy dia tsy misy fiantraikany amin'ny fanekena |
| maneho Hevitra | Amin'ny toe-javatra mahazatra dia tsy misy fiantraikany amin'ny fanekena ny fanehoana kely |
| hafainganam-pandeha | 200ms eo ho eo |
| Famirapiratry ny tarehy | miato |
| Fitehirizana eo an-toerana | Manohana rakitra 25,000 |
| Faritra fantatra | Famantarana efijery feno |
| Fomba fampiakarana | TCP, HTTP, MQTT |
| Endriky ny tambajotra | |
| Network protocol | IPv4, TCP / IP, HTTP |
| Interface Protocol | no |
| Safe mode | Authentication username sy password |
| Fomba fifandraisana fanairana | Fandefasana feo, fampiakarana tsy ara-dalàna |
| Fanavaozana ny rafitra | Tohano ny fanavaozana lavitra |
| Hafa | / |
| Fitaovana fitaovana | |
| Jiro fanampiny | Jiro mameno infrarouge, hazavana mameno jiro fotsy |
| Module famantarana | no |
| MPANDAHATENY | Tohano ny fampielezam-peo ho an'ny valin'ny fankatoavana mahomby |
| Module tambajotra | no |
| Hardware interface tsara | |
| Network Interface | RJ45 10M / 100M Network adaptation |
| Fampidirana fanairana | no |
| Output fanairana | no |
| RS485 | miato |
| TF karatra slot | no |
| HDMI | no |
| Wiegand interface tsara | Tohano ny Wiegand 26, 34, 66 protocols |
| bokotra mamaly mafy | miato |
| Tamper switch | no |
| mahazatra | |
| akorandriaka | Vatana metaly sy bracket, tontonana plastika, IP66 |
| Temperature miasa | -20 ° C ~ 60 ° C |
| Hamandoana miasa | 10% -90% tsy condensing |
| mari-pana fitahirizana | -40 ° C ~ 70 ° C |
| Hamandoana fitahirizana | 5% -95% tsy condensing |
| Kilasy fiarovana | / |
| Volavolan'ny famatsiana | DC12V |
| Fanjifana herinaratra | ≤ 12 W |
| Habe (mm) | 219 (W) * 111 (H) * 21.5 (T) |
| Haben'ny bracket (mm) | φ25 * 189 |
| Fomba fametrahana | Fametrahana Desktop / fametrahana fanohanana gorodona |