Imininingwane Yomkhiqizo:
| Imodeli: | I-FK02GYW |
| Uhlelo | |
| Iprosesa eyinhloko | MX3520 |
| isistimu esebenzayo | Kushumekiwe i-LINUX |
| RAM | DDR3 512MB |
| I-ROM | I-EMMC 8GB |
| Bonisa | |
| usayizi | 7 intshi IPS HD isikrini |
| Isixazululo | 736*1280 |
| ikhamera | |
| Uhlobo | Ikhamera ebukhoma yombono we-200w ebusuku |
| Inzwa | 1/5 GC2145 |
| Isixazululo | I-NIR 600*800 15fps |
| Ilensi | 2.4mm |
| Isilinganiso sokushisa komzimba womuntu | |
| Indawo yokuhlola | ebunzini |
| Ibanga lokulinganisa izinga lokushisa | 36-42 ℃ |
| Ibanga lokulinganisa izinga lokushisa | 0.5-1m, 7.5m kungcono kakhulu |
| Ukunemba kokulinganisa izinga lokushisa | ± 0.3℃ |
| Isikhathi sokulinganisa izinga lokushisa | Ilabhulali yobuso: 1.5-2s, isihambi: 2.5-3s |
| Ukubonwa kobuso | |
| Uhlobo lokutholwa | 0.5-2.2m |
| Bona ukulungiswa kobuso | no |
| Umthamo welabhulali yobuso | Isekela amashidi afika ku-30,000 |
| Bona i-engeli yobuso | (Isikhathi sasemini) i-engeli yokubuka eqondile engu-58-60, i-engeli yokubuka evundlile engu-35;(umzimba ophilayo) i-engeli yokubuka eqondile 48-50, i-engeli yokubuka evundlile 36 |
| Ukubekezelela amaphutha | Izibuko ezijwayelekile kanye nesikhathi esifushane sokugcinwa kolwandle akunawo umthelela ekubonweni |
| isisho | Ngaphansi kwezimo ezivamile, izinkulumo ezincane azithinti ukuqashelwa |
| isivinini sokusabela | Cishe 200ms |
| Ukuchayeka ebusweni | Hlala ULINDILE |
| Isitoreji sendawo | Sekela amarekhodi angama-25,000 |
| Indawo yokuqashelwa | Ukubonwa kwesikrini esigcwele |
| Indlela yokulayisha | TCP, HTTP, MQTT |
| Izici zenethiwekhi | |
| Iphrothokholi yenethiwekhi | IPv4, TCP / IP, HTTP |
| I-Interface Protocol | no |
| Imodi ephephile | Ukufakazela ubuqiniso igama lomsebenzisi nephasiwedi |
| Imodi yokuxhuma i-alamu | Ukusakaza ngezwi, ukulayisha okungavamile |
| Ukuthuthukiswa Kwesistimu | Sekela ukuthuthukiswa okukude |
| Okunye | / |
| Izesekeli zehardware | |
| Isibani esisizayo | I-infrared fill light, ukukhanya okumhlophe kugcwalisa ukukhanya |
| Imojula yokuhlonza | no |
| isikhulumi | Sekela ukusakazwa kwezwi ngemiphumela yokubonwa ngempumelelo |
| Imojula yenethiwekhi | no |
| I-Hardware interface | |
| I-Network Interface | RJ45 10M / 100M Ukulungiswa Kwenethiwekhi |
| Okokufaka kwe-alamu | no |
| Okukhipha i-alamu | no |
| RS485 | Hlala ULINDILE |
| I-slot yekhadi le-TF | no |
| I-HDMI | no |
| I-interface ye-Wiegand | Sekela i-Wiegand 26, 34, 66 protocol |
| Inkinobho yokuphendula eqinile | Hlala ULINDILE |
| Ukushintsha kwe-tamper | no |
| Okuvamile | |
| igobolondo | Umzimba wensimbi nobakaki, iphaneli yepulasitiki, IP66 |
| Izinga lokushisa lokusebenza | -20 ° C ~ 60 ° C |
| Umswakama osebenzayo | I-10% -90% ayinciphisi |
| Izinga lokushisa lesitoreji | -40 ° C ~ 70 ° C |
| Umswakama wesitoreji | I-5% -95% ayinciphisi |
| Isigaba sokuvikela | / |
| I-voltage yokuhlinzeka | I-DC12V |
| Ukusetshenziswa kwamandla | ≤ 12W |
| Usayizi (mm) | 219 (W) * 111 (H) * 21.5 (T) |
| Usayizi wabakaki (mm) | φ25 * 189 |
| Indlela yokufaka | Ukufakwa kwedeskithophu / ukufakwa kokusekela phansi |