Ƙayyadaddun samfur:
| Samfura: | Saukewa: FK02GYW |
| Tsari | |
| Babban mai sarrafawa | Saukewa: MX3520 |
| tsarin aiki | Shigar da LINUX |
| RAM | DDR3 512 MB |
| ROM | EMMC 8GB |
| Nunawa | |
| girman | 7 inch IPS HD allo |
| Ƙaddamarwa | 736*1280 |
| kamara | |
| Nau'in | 200w dare hangen nesa live kyamara |
| Sensor | 1/5 GC2145 |
| Ƙaddamarwa | NIR 600*800 15fps |
| Lens | 2.4mm |
| Auna zafin jikin mutum | |
| Wurin gwadawa | goshi |
| Ma'aunin zafin jiki | 36-42 ℃ |
| Nisan auna zafin jiki | 0.5-1m, 7.5m shine mafi kyau |
| Ma'aunin zafin jiki daidaito | ± 0.3 ℃ |
| Lokacin auna zafin jiki | Laburaren fuska: 1.5-2s, baƙo: 2.5-3s |
| Gane fuska | |
| Nau'in ganowa | 0.5-2.2m |
| Gane ƙudurin fuska | no |
| Ƙarfin ɗakin karatu na fuska | Yana tallafawa har zuwa zanen gado 30,000 |
| Gane kusurwar fuska | (Lokacin rana) kusurwar kallo ta tsaye 58-60, kusurwar kallo a kwance 35;(jiki mai rai) kusurwar kallo ta tsaye 48-50, kusurwar kallo a kwance 36 |
| Haƙuri na kuskure | Gilashin na yau da kullun da ɗan gajeren lokacin riƙewar saman teku ba su da wani tasiri akan ganewa |
| magana | A ƙarƙashin yanayi na al'ada, ƙananan maganganu ba sa shafar ganewa |
| saurin amsawa | Kusan 200ms |
| Fitowar fuska | tsaya tukuna |
| Ma'ajiyar gida | Goyi bayan rikodin 25,000 |
| Yankin ganewa | Gano cikakken allo |
| Hanyar lodawa | TCP, HTTP, MQTT |
| Siffofin hanyar sadarwa | |
| Ka'idar hanyar sadarwa | IPv4, TCP / IP, HTTP |
| Interface Protocol | no |
| Yanayin lafiya | Tabbatar da sunan mai amfani da kalmar sirri |
| Yanayin haɗin ƙararrawa | Watsa shirye-shiryen murya, ƙaddamarwa mara kyau |
| Haɓaka tsarin | Goyi bayan haɓaka nesa |
| Sauran | / |
| Na'urorin haɗi na hardware | |
| Hasken taimako | Infrared cika haske, farin haske cika haske |
| Ƙididdigar ganewa | no |
| mai magana | Taimakawa watsa shirye-shiryen murya don samun nasarar tantance sakamakon |
| Tsarin hanyar sadarwa | no |
| Hardware dubawa | |
| Interface Interface | RJ45 10M/100M Daidaita hanyar sadarwa |
| Shigar da ƙararrawa | no |
| Fitowar ƙararrawa | no |
| Saukewa: RS485 | tsaya tukuna |
| Ramin katin TF | no |
| HDMI | no |
| Wiehand interface | Goyan bayan Wiegand 26, 34, 66 ladabi |
| Maɓallin amsawa mai wuya | tsaya tukuna |
| Tamper canza | no |
| Na al'ada | |
| harsashi | Jikin ƙarfe da sashi, panel na filastik, IP66 |
| Yanayin aiki | -20 ° C ~ 60 ° C |
| Yanayin aiki | 10% -90% ba mai ɗaukar nauyi ba |
| Yanayin ajiya | -40 ° C ~ 70 ° C |
| Yanayin ajiya | 5% -95% rashin sanyawa |
| Ajin kariya | / |
| Ƙarfin wutar lantarki | DC12V |
| Amfanin wutar lantarki | ≤ 12 W |
| Girman (mm) | 219 (W) * 111 (H) * 21.5 (T) |
| Girman baka (mm) | Shafi na 25*189 |
| Hanyar shigarwa | shigarwa na Desktop / bene goyon bayan shigarwa |