ESPISIPIKASYON NG HARDWARE
| Teknikal na item | Mga Detalye |
| Interface ng PON | 1GPONSFF Pagtanggap ng sensitivity:≤-27dBm Pagpapadala ng optical power. 0~+5dBm Distansya ng paghahatid: 20KM |
| Haba ng daluyong | TX:1310nm,RX1490nm |
| Optical Interface | Konektor ng SC/UPC |
| Chip Spec | RTL9601D,DDR232MB |
| Flash | SPI o Flash 16MB |
| LAN Interface LED | 1x 10/100/1000Mbps auto adaptive Ethemet interf RJ45 connector 94 LED, Para sa Katayuan ng PWR, LOS, PON, LINK/A |
| Push-Button | 1 Para sa Function ng Factory Reset |
| Kundisyon ng Operating | Temperatura:0 C~+50°C Halumigmig: 10%~90%(hindi nakakapagpalapot) |
| Kondisyon ng Pag-iimbak | Temperatura:-30°0~+60°℃ Halumigmig:10%~90% (non-o oondensing) |
| Power Supply | DC 12V/0.5A |
| Pagkonsumo ng kuryente | <3W |
| Dimensyon | 75mmx75mmx28mm(LxWxH) 0 |
| NetWeight | Q.12Kg |
PANEL LIGHTS PANIMULA
| Pilot Lamp | Katayuan | Paglalarawan |
| PWR | On | Ang aparato ay pinalakas. |
| Naka-off | Pinapaandar ang device. | |
| PON | kumurap | Ang aparato ay nakarehistro sa sistema ng PON. |
| Naka-off | Ang pagpaparehistro ng device ay hindi tama. | |
| LOS | kumurap | Ang mga dosis ng aparato ay hindi tumatanggap ng mga optical signal o may mababang signal. |
| Naka-off | Ang aparato ay nakatanggap ng optical signal. | |
| LINK/ACT | Naka-on | Ang port ay konektado nang maayos (LINK). |
| kumurap | Ang port ay nagpapadala o/at tumatanggap ng data (ACT). | |
| Naka-off | Pagbubukod ng koneksyon sa port o hindi konektado. |
Karaniwang Solusyon: FTTO(Opisina), FTTB(Gusali), FTTH(Tahanan)
Karaniwang Negosyo: INTERNET, IPTV atbp