| Tacaíocht | 10Gbase-T / 5Gbase-T / 2.5Gbase-T |
| Dlúth | Comhthionól compactnnector |
| RoHS | comhlíontach agus saor ó luaidhe |
| Soláthar | 3.3V |
| Teocht Oibriúcháin Chomhthimpeallach | 0°C go +60°C |
| Caighdeán | Cábla | Shroich | Port Óstach |
| 10gbase-T | CAT6A | 30m | xfi |
| 5Gbase-T/2.5Gbase -t | CAT5E | 50m | 5Gbase - R/2.5GBase-X |
| 1000bonn-T | CAT5E | 100m | 1000 bonn- FX |

| Bioráin | Siombail | Ainm/Cur Síos | Tag |
| 1 | VEET | Talamh Tarchuradóir (Coiteann leis an nGlacadóir) | 1 |
| 2 | TFAULT | Locht Tarchuradóir. Ní thacaítear leis | |
| 3 | TDIS | Tarchuradóir Díchumasaigh. Aschur léasair díchumasaithe ar ard nó oscailte | 2 |
| 4 | MOD_DEF(2) | Sainmhíniú ar an Modúl 2. Líne sonraí le haghaidh Aitheantais Shrathach | 3 |
| 5 | MOD_DEF(1) | Sainmhíniú ar an Modúl 1. Líne chlog le haghaidh Aitheantais Shrathach | 3 |
| 6 | MOD_DEF(0) | Sainmhíniú ar an Modúl 0. Bunaithe laistigh den mhodúl | 3 |
| 7 | Roghnaigh Ráta | Níl ceangal ag teastáil | |
| 8 | LOS | Léiríonn ard nach bhfuil aon nasc ann. Léiríonn íseal nasctha. | 4 |
| 9 | VEER | Talamh Glacadóra (Coiteann le Talamh Tarchuradóir) | 1 |
| 10 | VEER | Talamh Glacadóra (Coiteann le Talamh Tarchuradóir) | 1 |
| 11 | VEER | Talamh Glacadóra (Coiteann le Talamh Tarchuradóir) | 1 |
| 12 | RD- | Glacadóir Inverted SONRAÍ amach. AC Comhcheangailte | |
| 13 | RD+ | Glacadóir SONRAÍ neamh-inbhéartaithe amach. AC Comhcheangailte | |
| 14 | VEER | Talamh Glacadóra (Coiteann le Talamh Tarchuradóir) | 1 |
| 15 | VCCR | Soláthar Cumhachta Glacadóir | |
| 16 | VCCT | Soláthar Cumhachta Tarchuradóir | |
| 17 | VEET | Talamh Tarchuradóir (Coiteann leis an nGlacadóir) | 1 |
| 18 | TD+ | Tarchuradóir SONRAÍ Neamh-Inbhéartaithe isteach AC Comhcheangailte. | |
| 19 | TD- | Tarchuradóir Inbhéartaithe SONRAÍ isteach AC Comhcheangailte. | |
| 20 | VEET | Talamh Tarchuradóir (Coiteann leis an nGlacadóir) | 1 |
| Paraiméadar | Siombail | Min | Clóscríobh | uas | aonad | Nótaí/Coinníollacha |
| Reatha Soláthair | Is | 700 | 900 | mA | Cumhacht uasta 3.0W os a chionn raon iomlán voltais agus teocht. | |
| IonchurVoltage | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3. 47 | V | Déantar tagairt do GND |
| Voltas uasta | vmax | 3 | V | |||
| Reatha Reatha | Isurge | TBD | mA | Breiseán te os cionn staid sheasta reatha. Féach nóta rabhaidh thíos |


| Tacaíocht | 10Gbase-T / 5Gbase-T / 2.5Gbase-T |
| Dlúth | Comhthionól compactnnector |
| RoHS | comhlíontach agus saor ó luaidhe |
| Soláthar | 3.3V |
| Teocht Oibriúcháin Chomhthimpeallach | 0°C go +60°C |
| Caighdeán | Cábla | Shroich | Port Óstach |
| 10gbase-T | CAT6A | 30m | xfi |
| 5Gbase-T/2.5Gbase -t | CAT5E | 50m | 5Gbase – R/2.5GBase-X |
| 1000bonn-T | CAT5E | 100m | 1000 bonn- FX |

| Bioráin | Siombail | Ainm/Cur Síos | Tag |
| 1 | VEET | Talamh Tarchuradóir (Coiteann leis an nGlacadóir) | 1 |
| 2 | TFAULT | Locht Tarchuradóir. Ní thacaítear leis | |
| 3 | TDIS | Tarchuradóir Díchumasaigh. Aschur léasair díchumasaithe ar ard nó oscailte | 2 |
| 4 | MOD_DEF(2) | Sainmhíniú ar an Modúl 2. Líne sonraí le haghaidh Aitheantais Shrathach | 3 |
| 5 | MOD_DEF(1) | Sainmhíniú ar an Modúl 1. Líne chlog le haghaidh Aitheantais Shrathach | 3 |
| 6 | MOD_DEF(0) | Sainmhíniú ar an Modúl 0. Bunaithe laistigh den mhodúl | 3 |
| 7 | Roghnaigh Ráta | Níl ceangal ag teastáil | |
| 8 | LOS | Léiríonn ard nach bhfuil aon nasc ann. Léiríonn íseal nasctha. | 4 |
| 9 | VEER | Talamh Glacadóra (Coiteann le Talamh Tarchuradóir) | 1 |
| 10 | VEER | Talamh Glacadóra (Coiteann le Talamh Tarchuradóir) | 1 |
| 11 | VEER | Talamh Glacadóra (Coiteann le Talamh Tarchuradóir) | 1 |
| 12 | RD- | Glacadóir Inverted SONRAÍ amach. AC Comhcheangailte | |
| 13 | RD+ | Glacadóir SONRAÍ neamh-inbhéartaithe amach. AC Comhcheangailte | |
| 14 | VEER | Talamh Glacadóra (Coiteann le Talamh Tarchuradóir) | 1 |
| 15 | VCCR | Soláthar Cumhachta Glacadóir | |
| 16 | VCCT | Soláthar Cumhachta Tarchuradóir | |
| 17 | VEET | Talamh Tarchuradóir (Coiteann leis an nGlacadóir) | 1 |
| 18 | TD+ | Tarchuradóir SONRAÍ Neamh-Inbhéartaithe isteach AC Comhcheangailte. | |
| 19 | TD- | Tarchuradóir Inbhéartaithe SONRAÍ isteach AC Comhcheangailte. | |
| 20 | VEET | Talamh Tarchuradóir (Coiteann leis an nGlacadóir) | 1 |
| Paraiméadar | Siombail | Min | Clóscríobh | uas | aonad | Nótaí/Coinníollacha |
| Reatha Soláthair | Is | 700 | 900 | mA | Cumhacht uasta 3.0W thar raon iomlán voltais agus teochta. | |
| IonchurVoltage | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3. 47 | V | Déantar tagairt do GND |
| Voltas uasta | vmax | 3 | V | |||
| Reatha Reatha | Isurge | TBD | mA | Breiseán te os cionn reatha staide seasta. Féach nóta rabhadh thíos |
