| Apoio | 10Gbase-T / 5Gbase-T / 2.5Gbase-T |
| Compacto | Montaxe de conectores compactos |
| RoHS | conforme e sen chumbo |
| Abastecemento | 3,3 V |
| Temperatura ambiente de funcionamento | 0°C a +60°C |
| Estándar | Cable | Alcance | Porto anfitrión |
| 10gbase-T | CAT6A | 30 m | xfi |
| 5Gbase-T/2,5Gbase -t | CAT5E | 50 m | 5Gbase - R/2.5GBase-X |
| 1000 base-T | CAT5E | 100 m | 1000base-FX |

| Pin | Símbolo | Nome/Descrición | Ref |
| 1 | VE | Terra do transmisor (común coa terra do receptor) | 1 |
| 2 | TFAULT | Fallo do transmisor. Non é compatible | |
| 3 | TDIS | Desactivar o transmisor. Saída láser desactivada en alta ou aberta | 2 |
| 4 | MOD_DEF(2) | Definición do módulo 2. Liña de datos para ID de serie | 3 |
| 5 | MOD_DEF(1) | Definición do módulo 1. Liña de reloxo para a identificación de serie | 3 |
| 6 | MOD_DEF(0) | Definición do módulo 0. Baseado dentro do módulo | 3 |
| 7 | Seleccionar tarifa | Non se precisa conexión | |
| 8 | LOS | Alta indica que non está vinculado. baixo indica vinculado. | 4 |
| 9 | VIR | Terra do receptor (común coa terra do transmisor) | 1 |
| 10 | VIR | Terra do receptor (común coa terra do transmisor) | 1 |
| 11 | VIR | Terra do receptor (común coa terra do transmisor) | 1 |
| 12 | RD- | Saída de DATOS do receptor invertido. AC acoplado | |
| 13 | RD+ | Receptor Saída de DATOS non invertida. AC acoplado | |
| 14 | VIR | Terra do receptor (común coa terra do transmisor) | 1 |
| 15 | VCCR | Fuente de alimentación do receptor | |
| 16 | VCCT | Fonte de alimentación do transmisor | |
| 17 | VE | Terra do transmisor (común coa terra do receptor) | 1 |
| 18 | TD+ | Transmisor non invertido DATA in. AC acoplado. | |
| 19 | TD- | Transmisor de datos invertido. AC acoplado. | |
| 20 | VE | Terra do transmisor (común coa terra do receptor) | 1 |
| Parámetro | Símbolo | Min | Típ | Máx | unidade | Notas/Condicións |
| Corrente de subministración | Is | 700 | 900 | mA | Potencia máxima de 3,0 W rango completo de tensión e temperatura. | |
| Tensión de entrada | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | Referenciado a GND |
| Tensión máxima | Vmáx | 3 | V | |||
| Corrente de sobretensión | Isurge | Por determinar | mA | Enchufe quente por encima do estado estacionario actual. Ver nota de precaución abaixo |


| Apoio | 10Gbase-T / 5Gbase-T / 2.5Gbase-T |
| Compacto | Montaxe de conectores compactos |
| RoHS | conforme e sen chumbo |
| Abastecemento | 3,3 V |
| Temperatura ambiente de funcionamento | 0°C a +60°C |
| Estándar | Cable | Alcance | Porto anfitrión |
| 10gbase-T | CAT6A | 30 m | xfi |
| 5Gbase-T/2,5Gbase -t | CAT5E | 50 m | 5Gbase - R/2.5GBase-X |
| 1000 base-T | CAT5E | 100 m | 1000base-FX |

| Pin | Símbolo | Nome/Descrición | Ref |
| 1 | VE | Terra do transmisor (común coa terra do receptor) | 1 |
| 2 | TFAULT | Fallo do transmisor. Non é compatible | |
| 3 | TDIS | Desactivar o transmisor. Saída láser desactivada en alta ou aberta | 2 |
| 4 | MOD_DEF(2) | Definición do módulo 2. Liña de datos para ID de serie | 3 |
| 5 | MOD_DEF(1) | Definición do módulo 1. Liña de reloxo para a identificación de serie | 3 |
| 6 | MOD_DEF(0) | Definición do módulo 0. Baseado dentro do módulo | 3 |
| 7 | Seleccionar tarifa | Non se precisa conexión | |
| 8 | LOS | Alta indica que non está vinculado. baixo indica vinculado. | 4 |
| 9 | VIR | Terra do receptor (común coa terra do transmisor) | 1 |
| 10 | VIR | Terra do receptor (común coa terra do transmisor) | 1 |
| 11 | VIR | Terra do receptor (común coa terra do transmisor) | 1 |
| 12 | RD- | Saída de DATOS do receptor invertido. AC acoplado | |
| 13 | RD+ | Receptor Saída de DATOS non invertida. AC acoplado | |
| 14 | VIR | Terra do receptor (común coa terra do transmisor) | 1 |
| 15 | VCCR | Fuente de alimentación do receptor | |
| 16 | VCCT | Fonte de alimentación do transmisor | |
| 17 | VE | Terra do transmisor (común coa terra do receptor) | 1 |
| 18 | TD+ | Transmisor non invertido DATA in. AC acoplado. | |
| 19 | TD- | Transmisor de datos invertido. AC acoplado. | |
| 20 | VE | Terra do transmisor (común coa terra do receptor) | 1 |
| Parámetro | Símbolo | Min | Típ | Máx | unidade | Notas/Condicións |
| Corrente de subministración | Is | 700 | 900 | mA | Potencia máxima de 3,0 W en toda a gama de voltaxe e temperatura. | |
| Tensión de entrada | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | Referenciado a GND |
| Tensión máxima | Vmáx | 3 | V | |||
| Corrente de sobretensión | Isurge | Por determinar | mA | Enchufe quente por riba da corrente de estado estacionario. Vexa a nota de precaución a continuación |
