| Suporta | 10Gbase-T / 5Gbase-T / 2.5Gbase-T |
| Compact | Compactnnector assembly |
| RoHS | sumusunod at walang lead |
| Supply | 3.3V |
| Ambient Operating temperature | 0°C hanggang +60°C |
| Pamantayan | Cable | abutin | Host Port |
| 10gbase-T | CAT6A | 30m | xfi |
| 5Gbase-T/2.5Gbase -t | CAT5E | 50m | 5Gbase - R/2.5GBase-X |
| 1000base-T | CAT5E | 100m | 1000base-FX |

| Pin | Simbolo | Pangalan/Paglalarawan | Ref |
| 1 | VEET | Transmitter Ground (Karaniwan sa Receiver Ground) | 1 |
| 2 | TFAULT | Kasalanan ng Transmitter. Hindi suportado | |
| 3 | TDIS | I-disable ang Transmitter. Hindi pinagana ang output ng laser sa mataas o bukas | 2 |
| 4 | MOD_DEF(2) | Depinisyon ng Module 2. Linya ng data para sa Serial ID | 3 |
| 5 | MOD_DEF(1) | Depinisyon ng Module 1. Linya ng orasan para sa Serial ID | 3 |
| 6 | MOD_DEF(0) | Depinisyon ng Module 0. Naka-ground sa loob ng module | 3 |
| 7 | Piliin ang Rate | Walang kinakailangang koneksyon | |
| 8 | LOS | Ang mataas ay nagpapahiwatig na walang naka-link. mababa ay nagpapahiwatig na naka-link. | 4 |
| 9 | VEER | Receiver Ground (Karaniwan sa Transmitter Ground) | 1 |
| 10 | VEER | Receiver Ground (Karaniwan sa Transmitter Ground) | 1 |
| 11 | VEER | Receiver Ground (Karaniwan sa Transmitter Ground) | 1 |
| 12 | RD- | Receiver Inverted DATA out. AC Coupled | |
| 13 | RD+ | Receiver Non-inverted DATA out. AC Coupled | |
| 14 | VEER | Receiver Ground (Karaniwan sa Transmitter Ground) | 1 |
| 15 | VCCR | Receiver Power Supply | |
| 16 | VCCT | Transmitter Power Supply | |
| 17 | VEET | Transmitter Ground (Karaniwan sa Receiver Ground) | 1 |
| 18 | TD+ | Transmitter Non-Inverted DATA in. AC Coupled. | |
| 19 | TD- | Transmitter Inverted DATA in. AC Coupled. | |
| 20 | VEET | Transmitter Ground (Karaniwan sa Receiver Ground) | 1 |
| Parameter | Simbolo | Min | Typ | Max | yunit | Mga Tala/Kondisyon |
| Kasalukuyang Supply | Is | 700 | 900 | mA | 3.0W max power over buong saklaw ng boltahe at temperatura. | |
| InputVoltage | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | Tinukoy sa GND |
| Pinakamataas na Boltahe | Vmax | 3 | V | |||
| Surge Current | Isurge | TBD | mA | Hot plug sa itaas ng steady state kasalukuyang. Tingnan ang tala ng pag-iingat sa ibaba |


| Suporta | 10Gbase-T / 5Gbase-T / 2.5Gbase-T |
| Compact | Compactnnector assembly |
| RoHS | sumusunod at walang lead |
| Supply | 3.3V |
| Ambient Operating temperature | 0°C hanggang +60°C |
| Pamantayan | Cable | abutin | Host Port |
| 10gbase-T | CAT6A | 30m | xfi |
| 5Gbase-T/2.5Gbase -t | CAT5E | 50m | 5Gbase – R/2.5GBase-X |
| 1000base-T | CAT5E | 100m | 1000base-FX |

| Pin | Simbolo | Pangalan/Paglalarawan | Ref |
| 1 | VEET | Transmitter Ground (Karaniwan sa Receiver Ground) | 1 |
| 2 | TFAULT | Kasalanan ng Transmitter. Hindi suportado | |
| 3 | TDIS | I-disable ang Transmitter. Hindi pinagana ang output ng laser sa mataas o bukas | 2 |
| 4 | MOD_DEF(2) | Depinisyon ng Module 2. Linya ng data para sa Serial ID | 3 |
| 5 | MOD_DEF(1) | Depinisyon ng Module 1. Linya ng orasan para sa Serial ID | 3 |
| 6 | MOD_DEF(0) | Depinisyon ng Module 0. Naka-ground sa loob ng module | 3 |
| 7 | Piliin ang Rate | Walang kinakailangang koneksyon | |
| 8 | LOS | Ang mataas ay nagpapahiwatig na walang naka-link. mababa ay nagpapahiwatig na naka-link. | 4 |
| 9 | VEER | Receiver Ground (Karaniwan sa Transmitter Ground) | 1 |
| 10 | VEER | Receiver Ground (Karaniwan sa Transmitter Ground) | 1 |
| 11 | VEER | Receiver Ground (Karaniwan sa Transmitter Ground) | 1 |
| 12 | RD- | Receiver Inverted DATA out. AC Coupled | |
| 13 | RD+ | Receiver Non-inverted DATA out. AC Coupled | |
| 14 | VEER | Receiver Ground (Karaniwan sa Transmitter Ground) | 1 |
| 15 | VCCR | Receiver Power Supply | |
| 16 | VCCT | Transmitter Power Supply | |
| 17 | VEET | Transmitter Ground (Karaniwan sa Receiver Ground) | 1 |
| 18 | TD+ | Transmitter Non-Inverted DATA in. AC Coupled. | |
| 19 | TD- | Transmitter Inverted DATA in. AC Coupled. | |
| 20 | VEET | Transmitter Ground (Karaniwan sa Receiver Ground) | 1 |
| Parameter | Simbolo | Min | Typ | Max | yunit | Mga Tala/Kondisyon |
| Kasalukuyang Supply | Is | 700 | 900 | mA | 3.0W max na kapangyarihan sa buong saklaw ng boltahe at temperatura. | |
| InputVoltage | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | Tinukoy sa GND |
| Pinakamataas na Boltahe | Vmax | 3 | V | |||
| Surge Current | Isurge | TBD | mA | Hot plug sa itaas ng steady state current. Tingnan ang babala sa ibaba |
