Sonraíocht Crua-earraí
| Mír theicniúil | Sonraí |
| Comhéadan PON | 1 GPON BOB (Aicme B+/Aicme C+) |
| Íogaireacht glactha: ≤-27dBm/≤-29dBm | |
| Cumhacht optúil a tharchur: +0.5~+5dBm/+2~+7dBm | |
| Fad tarchurtha: 20KM | |
| Tonnfhad | TX: 1310nm, RX: 1490nm |
| Comhéadan Optúil | Nascóirí SC/APC |
| Scéim Dearaidh | RTL9603C+RTL8192FR+LE9643 BOB(i7525BN) |
| Spec sliseanna | LAP 950MHz, DDR2 128MB |
| Flash | SPI NAND Flash 128MB |
| Comhéadan LAN | Comhéadain uathoibríocha oiriúnaitheacha Ethernet 1 x 10/100/1000Mbps(GE) agus 1 x 10/100Mbps(FE). Iomlán/Leath, cónascaire RJ45 |
| Gan sreang | Comhlíontach le IEEE802.11b/g/n, |
| Minicíocht oibriúcháin: 2.400-2.4835GHz | |
| tacú le MIMO, ráta suas le 300Mbps, | |
| 2T2R, 2 aeróg sheachtrach 5dBi, | |
| Tacaíocht: SSID Il | |
| Cainéal: Auto | |
| Cineál modhnú: DSSS, CCK agus OFDM | |
| Scéim ionchódaithe: BPSK, QPSK, 16QAM agus 64QAM | |
| Comhéadan CATV | RF, WDM, cumhacht optúil : +2~-15dBm |
| Caillteanas machnaimh optúil: ≥45dB | |
| Tonnfhad glactha optúil: 1550 ±10nm | |
| Raon minicíochta RF: 47 ~ 1000MHz, impedance aschuir RF: 75Ω | |
| Leibhéal aschuir RF: 78dBuV | |
| Raon AGC: -13~+1dBm | |
| MER: ≥32dB@-15dBm | |
| comhéadan POTS | 1 FXS, cónascaire RJ11 |
| Tacaíocht: G.711/G.723/G.726/G.729 codec | |
| Tacaíocht: T.30/T.38/G.711 Modh facs, Leaschraolacháin DTMF | |
| Tástáil líne de réir GR-909 | |
| stiúir | 10 LED, Chun Stádas WIFI, WPS, PWR, LOS, PON, LAN1 ~ LAN2, FXS, Caite, Gnáth (CATV) |
| Brúigh-Cnaipe | 3,Chun Feidhm Athshocraigh, WLAN, WPS |
| Coinníoll Oibriúcháin | Teocht: 0 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Taise: 10% ~ 90% (neamh-chomhdhlúthú) | |
| Coinníoll Stórála | Teocht: -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
| Taise: 10% ~ 90% (neamh-chomhdhlúthú) | |
| Soláthar Cumhachta | DC 12V/1A |
| Tomhaltas Cumhachta | ≤6W |
| Toise | 180mm × 107mm × 28mm (L × W × H) |
| Meáchan Glan | 0.2Kg |
Soilse painéil Réamhrá
| Lampa Píolótach | Stádas | Cur síos |
| WIFI | On | Tá comhéadan WIFI suas. |
| Blink | Tá an comhéadan WIFI ag seoladh nó/agus ag fáil sonraí (ACT). | |
| as | Tá comhéadan WIFI síos. | |
| WPS | Blink | Tá comhéadan WIFI ag bunú nasc go daingean. |
| as | Ní bhunaíonn an comhéadan WIFI nasc slán. | |
| PWR | On | Tá an gléas faoi thiomáint suas. |
| as | Tá an gléas faoi thiomáint síos. | |
| LOS | Blink | Ní fhaigheann dáileoga an fheiste comharthaí optúla nó le comharthaí ísle. |
| as | Tá comhartha optúil faighte ag an bhfeiste. | |
| PON | On | Tá an gléas cláraithe leis an gcóras PON. |
| Blink | Tá an gléas ag clárú an chórais PON. | |
| as | Tá clárú an fheiste mícheart. | |
| LAN1~LAN2 | On | Tá port (LANx) ceangailte i gceart (LINK). |
| Blink | Tá Port (LANx) ag seoladh nó/agus ag fáil sonraí (ACT). | |
| as | Eisceacht nasc Port (LANx) nó nach bhfuil ceangailte. | |
| FXS | On | Chláraigh an fón leis an bhFreastalaí SIP. |
| Blink | Tá an fón cláraithe agus tarchur sonraí (ACT). | |
| as | Tá clárú gutháin mícheart. | |
| caite (CATV) | On | Tá cumhacht optúil ionchuir níos airde ná 3dbm nó níos ísle ná -15dbm |
| as | Tá cumhacht optúil ionchuir idir -15dbm agus 3dbm | |
| Gnáth (CATV) | On | Tá cumhacht optúil ionchuir idir -15dbm agus 3dbm |
| as | Tá cumhacht optúil ionchuir níos airde ná 3dbm nó níos ísle ná -15dbm |
Réiteach Tipiciúil: FTTH(Snáithín go dtí an Baile)
Gnó tipiciúil: INTERNET, IPTV, WIFI, VOIP, CATV etc
