Icyitonderwa1:l: 1270,1290,1310,1330,1350,1370,1390,1410,1430,1450,1470,1490,1510,1530,1550,1570,1590,1610.nm
2 Uwakiriye (T = 25℃, Vcc = 3 ~ 3.6V (+ 3.3V) 1.25G
| Parameter | Ikimenyetso | Min. | Ubwoko | Icyiza. | Igice | |||
| Ikirangantego | lc | 1100 | 1610 | nm | ||||
| Ibyiyumvo | 0 ~ 20km | 1.25G | Pin | PMIN | - | -24 | -23 | dBm |
| 40km | Pin | - | -25 | -24 | ||||
| 80km | Pin | - | -27 | -26 | ||||
| INGINGO. Imbaraga zinjiza (Saturation) | PMAX | -3 | - | - | ||||
| Ikimenyetso Kumenyekanisha | PA | - | - | -24 | ||||
| Ikimenyetso Kumenya De-kwemeza | PD | -34 | - | - | ||||
| Ikimenyetso Kumenya Hystereze | PHYS | 1 | - | 4 | ||||
| Tanga Ibiriho | ICCR | - | - | 150 | mA | |||
| Ibyasohotse Ibisohoka Swing Itandukanye | Vout | 400 | - | 1000 | mV | |||
| Ikimenyetso Kumenya Umuvuduko - Hejuru | VSDHC | 2.0 | - | VCC | V | |||
| Ikimenyetso Kumenya Umuvuduko - Hasi | VSDL | 0 | - | 0.8 | ||||
Inyandiko:
hindura kuva murwego rwo hejuru ujya muri leta yo hasi.
1) Agaciro k'ibisohoka imbaraga hamwe na sensitivite birashobora gutegurwa ukurikije ibisabwa
Gutegeka Amakuru
Urugero
DSFP 49 24-C 1 2 LC-80
| Shyira umukono | Ikigereranyo | Ibisobanuro | |||||
| DSFP | Ubwoko bw'amasomo | DSFP = Fibre ebyiri SFP | SFP = Fibre imwe ya SFP | ||||
| 49 | Umuhengeri wo hagati | 30 = 1310tx / OYA rx | 50 = 1550tx / OYA RX | CWDM Nka 49 = 1490 CWDM TX 1100 ~ 1610 RX | |||
| 24 | Itariki Igipimo | 03 = 155M | 12 = 622M | 24 = 1.25G | 48 = 2.5G | 60 = 3.125G | |
| C | Ubwoko bwa Laser | F = FP | D = DFB | C = CWDM | V = VCSEL | ||
| 1 | Gukoresha T. | 1 = -20 ~ + 70 ℃ | 2 = -40 ~ + 85 ℃ | ||||
| 1 | DDMI | 1 = OYA DDM | 2 = DDMI | ||||
| LC | Umuhuza | SC = SC | LC = LC | ||||
| 80 | Intera | 022 = 220M | 055 = 550M | 5 = 5KM | 10 = 10KM | ||
| 20 = 20KM | 40 = 40KM | 80 = 80KM | 100 = 100KM | ||||
Urugero
DSFP 3X 24-0 12 LC-80
| Shyira umukono | Ikigereranyo | Ibisobanuro | |||||
| DSFP | Ubwoko bw'amasomo | DSFP = Fibre ebyiri SFP | SFP = Fibre imwe ya SFP | ||||
| 3X | Umuhengeri wo hagati | 88 = 850NM T&R | 3x = 1310 tx / 1100 ~ 1610 RX | CWDM Nka 49 = 1490 CWDM TX 1100 ~ 1610 RX | |||
| 24 | Itariki Igipimo | 03 = 155M | 12 = 622M | 24 = 1.25G | 48 = 2.5G | 60 = 3.125G | |
| 0 | Ubwoko bwa Laser | 0 = nta LD | |||||
| 1 | Gukoresha T. | 1 = -20 ~ + 70 ℃ | 2 = -40 ~ + 85 ℃ | ||||
| 2 | DDMI | 1 = OYA DDM | 2 = DDMI | ||||
| LC | Umuhuza | SC = SC | LC = LC | ||||
| 20 | Intera | 022 = 220M | 055 = 550M | 5 = 5KM | 10 = 10KM | ||
| 20 = 20KM | 40 = 40KM | 80 = 80KM | 100 = 100KM | ||||
Ibicuruzwa bisanzwe
| Igice No. | Uburebure | Umuhuza | Ubushuhe. | TXImbaraga (dBm) | RX Ibyumviro(Mak.) (DBm) | DD MI | Intera |
| DSFP3X24-F11LC-20 | T 1310FP / rx 1100 ~ 1610 | LC | -20 kugeza 70 | -9 kugeza kuri 0 | -23 | F | 20km |
| DSFP5X24-D12LC-40 | T 1550DFP / R 1100 ~ 1610 | LC | -20 kugeza 70 | -5 ~ 0 | -24 | T | 40KM |
| DSFP6124-C12LC-80 | T 1610 CWDM / R.1100 ~ 1610 | LC | -20 kugeza 70 | -3 kugeza 2 | -26 | T | 80km |
Gutegura integuza
DSFP Ibisobanuro
| Pin | Ibisobanuro | Pin | Ibisobanuro |
| 1 | VEET | Ikibanza cyohereza (Bisanzwe hamwe nubutaka bwakirwa) | 1 |
| 2 | TFAULT | Ikosa rya Transmitter. | 2 |
| 3 | TDIS | Ikwirakwiza. Ibisohoka bya Laser byahagaritswe hejuru cyangwa gufungura. | 3 |
| 4 | MOD_DEF (2) | Ibisobanuro byamasomo 2. Umurongo wamakuru kuri Serial ID. | 4 |
| 5 | MOD_DEF (1) | Ibisobanuro by'amasomo 1. Umurongo w'isaha kuri ID ID. | 4 |
| 6 | MOD_DEF (0) | Module Ibisobanuro 0. Bishingiye muri module. | 4 |
| 7 | Guhitamo Igiciro | Nta sano risabwa | |
| 8 | GUTAKAZA | Gutakaza ibimenyetso byerekana. Logic 0 yerekana imikorere isanzwe. | 5 |
| 9 | VEER | Impamvu yakira (Bisanzwe hamwe na Transmitter Ground) | 1 |
| 10 | VEER | Impamvu yakira (Bisanzwe hamwe na Transmitter Ground) | 1 |
| 11 | VEER | Impamvu yakira (Bisanzwe hamwe na Transmitter Ground) | 1 |
| 12 | RD- | Uwakiriye Yahinduye DATA hanze. AC Bishyizwe hamwe | |
| 13 | RD + | Uwakiriye DATA idahindagurika. AC Bishyizwe hamwe | |
| 14 | VEER | Impamvu yakira (Bisanzwe hamwe na Transmitter Ground) | 1 |
| 15 | VCCR | Amashanyarazi | |
| 16 | VCCT | Amashanyarazi | |
| 17 | VEET | Ikibanza cyohereza (Bisanzwe hamwe nubutaka bwakirwa) | 1 |
| 18 | TD + | Ikwirakwiza ridahinduka DATA muri. AC Ihujwe. | |
| 19 | TD- | Transmitter Yahinduye DATA muri. AC Ihujwe. | |
| 20 | VEET | Ikibanza cyohereza (Bisanzwe hamwe nubutaka bwakirwa) | 1 |
Gitoya-Ikintu Cyoroshye (SFP) Transceiver MultiSource Amasezerano (MSA)
SFP yakiriye Ubuyobozi bwa Mechanical Layout
Ntarengwa Ibipimo
| Parameter | Ikimenyetso | Min | Icyiza | Igice | |
| Ubushyuhe Ububiko | TS | -40 | +85 | ℃ | |
| Gukoresha Ubushyuhe | TOP | Urwego rw'ubucuruzi | -20 | +70 | ℃ |
| urwego rw'inganda | -40 | 85 | |||
| Tanga Umuvuduko | VCC | -0.5 | +4.5 | V | |
| Umuvuduko kuri buri pin | VIN | 0 | VCC | V | |
| Kugurisha Ubushyuhe, Igihe | - | 260 ℃, 10 S. | S, S. | ||
Basabwe gukora Ibisabwa
| Parameter | Ikimenyetso | Min. | Ubwoko | Icyiza. | Igice | |
| Ubushyuhe bwibidukikije | TAMB | Urwego rw'ubucuruzi | 0 | - | 70 | ℃ |
| urwego rw'inganda | -40 | 85 | ||||
| Amashanyarazi | V CC-VEE | 3 | 3.3 | 3.6 | V | |
Imikorere
1 Ikwirakwiza(T = 25℃, Vcc = 3 ~ 3.6V (+ 3.3V))1.25G
| Parameter | Ikimenyetso | Min. | Ubwoko | Icyiza. | Igice | |||
| Uburebure bwa Centre | lc | FP CYANGWA DFB | 1520 | 1550 | 1580 | nm | ||
| 1280 | 1310 | 1340 | ||||||
| CWDM | l-6 | l (icyitonderwa1) | l + 6 | |||||
| Ubugari bwa Spectral | △ l | FP @ RMS | - | 1 | 2 | nm | ||
| DFB @ -20dBFWHM | - | - | 1 | |||||
| Ikigereranyo cyo guhagarika kuruhande | SMSR (DFB gusa) | 30 | dB | |||||
| Imbaraga zisohoka | 0 ~ 20km | 1310 FP | Po | -9 | - | -3 | dBm | |
| 20km | 1550 DFB | -9 | - | -0 | ||||
| CWDM | -9 | - | -0 | ||||
| 40km | 1550 DFB | -5 | 0 | ||||
| CWDM | -5 | 0 | |||||
| 80km | 1550 DFB | -3 | 2 | ||||
| CWDM | -3 | 2 | |||||
| Ikigereranyo cyo kuzimangana | ER | 1.25G | 9 | - | dB | ||
| Tanga Ibiriho | ICCT | - | 150 | mA | |||
| Iyinjiza Itandukaniro | Rin | 100 | Ω | ||||
| Ibyatanzwe Kwinjiza Swing Itandukanye | Vin | 300 | 1200 | mV | |||
| Guhindura Amashanyarazi Amplitude | OMA | 174 | μW | ||||
| Kohereza Disable ya Voltage | VD | 2.0 | Vcc | V | |||
| Kohereza Gushoboza Umuvuduko | VEN | 0 | 0.8 | V | |||
| Kohereza Guhagarika Igihe | 10 | us | |||||
| Kuzamuka neza / Igihe cyo Kugwa | Tr / Tf (20-80%) | 150 | 260 | ps | |||
| Umusanzu wa Deterministic Jitter | TX ΔDJ | 51.7 | ps | ||||
| Umusanzu wose wa Jitter | TX ΔTJ | 90 | ps | ||||
| Ibisohoka Ijisho ryiza | IUT-T G.957 Yubahiriza | ||||||
Hindura
Sisitemu yo gukurikirana amashusho Sisitemu y'itumanaho