Note1:l:1270,1290,1310,1330,1350,1370,1390,1410,1430,1450,1470,1490,1510,1530,1550,1570,1590,1610.nm
2 Receiver (T=25℃, Vcc=3~3.6V (+3.3V) 1.25G
| Parameter | Symbol | Min. | Typ | Max. | Unit | |||
| Wavelength Range | lc | 1100 | 1610 | nm | ||||
| Sensitivity | 0 ~ 20km | 1.25G | Pin | PMIN | - | -24 | -23 | dBm |
| 40km | Pin | - | -25 | -24 | ||||
| 80km | Pin | - | -27 | -26 | ||||
| MAX. Kupinza Simba (Saturation) | PMAX | -3 | - | - | ||||
| Signal Detect Assert | PA | - | - | -24 | ||||
| Chiratidzo Detect De-assert | PD | -34 | - | - | ||||
| Chiratidzo Detect Hysteresis | PHYS | 1 | - | 4 | ||||
| Supply Current | ICCR | - | - | 150 | mA | |||
| Data Output Swing Differential | Vout | 400 | - | 1000 | mV | |||
| Signal Detect Voltage - Yakakwirira | VSDHC | 2.0 | - | VCC | V | |||
| Signal Detect Voltage - Yakaderera | VSDL | 0 | - | 0.8 | ||||
Notes:
chinja kubva pakakwirira kuenda kune yakaderera.
1) Kukosha kwesimba rekubuda uye kunzwa kunogona kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa
Kuraira Ruzivo
Muenzaniso
DSFP 49 24-C 1 2 LC-80
| Sign | Kureva | Tsanangudzo | |||||
| DSFP | Module mhando | DSFP = Dual fibers SFP | SFP=Single fiber SFP | ||||
| 49 | Center wave | 30=1310tx/NO rx | 50=1550tx/NO RX | CWDM Kufanana ne49=1490 CWDM TX 1100~1610 RX | |||
| 24 | date Rate | 03=155M | 12=622M | 24=1.25G | 48=2.5G | 60=3.125G | |
| C | Laser mhando | F=FP | D=DFB | C=CWDM | V=VCSEL | ||
| 1 | Kushanda T | 1=-20~+70℃ | 2=-40~+85℃ | ||||
| 1 | DDMI | 1=NO DDM | 2=DDMI | ||||
| LC | Connector | SC=SC | LC=LC | ||||
| 80 | Distance | 022=220M | 055=550M | 5=5KM | 10=10KM | ||
| 20=20KM | 40=40KM | 80=80KM | 100=100KM | ||||
Muenzaniso
DSFP 3X 24-0 12 LC-80
| Sign | Kureva | Tsanangudzo | |||||
| DSFP | Module mhando | DSFP = Dual fibers SFP | SFP=Single fiber SFP | ||||
| 3X | Center wave | 88=850NM T&R | 3x=1310 tx/1100~1610 RX | CWDM Kufanana ne49=1490 CWDM TX 1100~1610 RX | |||
| 24 | date Rate | 03=155M | 12=622M | 24=1.25G | 48=2.5G | 60=3.125G | |
| 0 | Laser mhando | 0=kwete LD | |||||
| 1 | Kushanda T | 1=-20~+70℃ | 2=-40~+85℃ | ||||
| 2 | DDMI | 1=NO DDM | 2=DDMI | ||||
| LC | Connector | SC=SC | LC=LC | ||||
| 20 | Distance | 022=220M | 055=550M | 5=5KM | 10=10KM | ||
| 20=20KM | 40=40KM | 80=80KM | 100=100KM | ||||
Zvigadzirwa zvakajairika
| Chikamu Nha. | Wavelength | Konikita | Temp. | TXSimba (dBm) | RX Sens(Max.) (dBm) | DD MI | Distance |
| DSFP3X24-F11LC-20 | T 1310FP/rx 1100~1610 | LC | -20 kusvika ku70 | -9 kusvika-0 | -23 | F | 20km |
| DSFP5X24-D12LC-40 | T 1550DFP /R 1100~1610 | LC | -20 kusvika ku70 | -5~0 | -24 | T | 40KM |
| DSFP6124-C12LC-80 | T 1610 CWDM/ R1100~1610 | LC | -20 kusvika ku70 | -3 kusvika ku2 | -26 | T | 80km |
Kugadzira chiziviso
DSFP Pin tsananguro
| Pin | Tsanangudzo | Pin | Tsanangudzo |
| 1 | VEET | Transmitter Ground (Yakajairika neReceiver Ground) | 1 |
| 2 | TFAULT | Transmitter Fault. | 2 |
| 3 | TDIS | Transmitter Disable. Laser kubuda yakaremara kumusoro kana kuvhurika. | 3 |
| 4 | MOD_DEF(2) | Module Tsanangudzo 2. Dhata mutsara weSerial ID. | 4 |
| 5 | MOD_DEF(1) | Module Tsanangudzo 1. Clock line yeSerial ID. | 4 |
| 6 | MOD_DEF(0) | Module Tsanangudzo 0. Yakaiswa mukati meiyo module. | 4 |
| 7 | Rate Sarudza | Hapana kubatana kunodiwa | |
| 8 | LOS | Kurasika kweChiratidzo chiratidzo. Logic 0 inoratidza kushanda kwakajairika. | 5 |
| 9 | VEER | Receiver Ground (Yakajairika neTransmitter Ground) | 1 |
| 10 | VEER | Receiver Ground (Yakajairika neTransmitter Ground) | 1 |
| 11 | VEER | Receiver Ground (Yakajairika neTransmitter Ground) | 1 |
| 12 | RD- | Receiver Yakapinza DATA kunze. AC Coupled | |
| 13 | RD+ | Receiver Isina-inverted DATA kunze. AC Coupled | |
| 14 | VEER | Receiver Ground (Yakajairika neTransmitter Ground) | 1 |
| 15 | VCCR | Receiver Power Supply | |
| 16 | VCCT | Transmitter Power Supply | |
| 17 | VEET | Transmitter Ground (Yakajairika neReceiver Ground) | 1 |
| 18 | TD+ | Transmitter Isina-Inverted DATA in. AC Coupled. | |
| 19 | TD- | Transmitter Inverted DATA in. AC Coupled. | |
| 20 | VEET | Transmitter Ground (Yakajairika neReceiver Ground) | 1 |
Diki Form-factor Pluggable (SFP) Transceiver MultiSource Agreement (MSA)
SFP Host Board Mechanical Layout
Absolute Maximum Ratings
| Parameter | Symbol | Min | Max | Unit | |
| Storage Temperature | TS | -40 | +85 | ℃ | |
| Operating Temperature | TOP | Commerce level | -20 | +70 | ℃ |
| industry level | -40 | 85 | |||
| Supply Voltage | VCC | -0.5 | +4,5 | V | |
| Voltage pane Chero Pini | VIN | 0 | VCC | V | |
| Soldering Temperature, Nguva | - | 260 ℃, 10 S | ℃,S | ||
Recommended Operating Conditions
| Parameter | Symbol | Min. | Typ | Max. | Unit | |
| Ambient Temperature | TAMB | Commerce level | 0 | - | 70 | ℃ |
| industry level | -40 | 85 | ||||
| Power Supply Voltage | V CC-VEE | 3 | 3.3 | 3.6 | V | |
Operating Conditions
1 Transmitter(T=25℃, Vcc=3~3.6V (+3.3V))1.25G
| Parameter | Symbol | Min. | Typ | Max. | Unit | |||
| Center Wavelength | lc | FP KANA DFB | 1520 | 1550 | 1580 | nm | ||
| 1280 | 1310 | 1340 | ||||||
| CWDM | l-6 | l(chinyorwa1) | l+6 | |||||
| Spectral width | △l | FP@RMS | - | 1 | 2 | nm | ||
| DFB@-20dBFWHM | - | - | 1 | |||||
| Side Mode Suppression Ratio | SMSR (DFB chete) | 30 | dB | |||||
| Output Power | 0 ~ 20km | 1310 FP | Po | -9 | - | -3 | dBm | |
| 20km | 1550 DFB | -9 | - | -0 | ||||
| CWDM | -9 | - | -0 | ||||
| 40km | 1550 DFB | -5 | 0 | ||||
| CWDM | -5 | 0 | |||||
| 80km | 1550 DFB | -3 | 2 | ||||
| CWDM | -3 | 2 | |||||
| Extinction Ratio | ER | 1.25G | 9 | - | dB | ||
| Supply Current | ICCT | - | 150 | mA | |||
| Input Differential Impedance | Rin | 100 | Ω | ||||
| Data Input Swing Differential | Vin | 300 | 1200 | mV | |||
| Optical Modulation Amplitude | OMA | 174 | μW | ||||
| Tumira Disable Voltage | VD | 2.0 | Vcc | V | |||
| Transmit Enable Voltage | VEN | 0 | 0.8 | V | |||
| Tumira Disable Assert Nguva | 10 | us | |||||
| Optical Rise/Fall Time | Tr/ Tf (20-80%) | 150 | 260 | ps | |||
| Deterministic Jitter Mupiro | TX ΔDJ | 51.7 | ps | ||||
| Total Jitter Contribution | TX ΔTJ | 90 | ps | ||||
| Output Optical Ziso | IUT-T G.957 Inopindirana | ||||||
Switch
Vhidhiyo yekutarisa system Telecommunication system