
| Siga | Naúrar | Min. | Na al'ada | Max. |
| Tushen wutan lantarki | V | 0 | 4.2 | |
| Adana Yanayin yanayi | °C | -40 | 85 | |
| Yanayin Yanayin Aiki | °C | -40 | 85 | |
| Yanayin Dangi Mai Aiki | % | 5 | 95 | |
| Lallacewar Ƙafafun Mai karɓa | dBm | 0 |
| Siga | Naúrar | Min. | Na al'ada | Max. |
| Tushen wutan lantarki | V | 3.1 | 3.3 | 3.5 |
| Yanayin Yanayin aiki don C-temp | °C | -10 | 70 | |
| Yanayin Dangi Mai Aiki | % | 5 | 95 | |
| Adadin Bayanai (TX/RX) | Gbit/s | 1.25 |
| Siga | Naúrar | Min. | Buga | Max. |
| TX Tsakiyar Wavelength | nm | 1480 | 1500 | |
| Nisa Spectral (-20dB) | nm | 1 | ||
| SMSR | dB | 30 | ||
| Ƙaddamar da Ƙarfin Ƙarfi (BOL) | dBm | 7 | 7.5 | 10 |
| Ma'anar Ƙaddamar da Wuta (TX Off) | dBm | -39 | ||
| Rabon Ƙarfafawa (Lura na 1) | dB | 9 | ||
| TX Total Jitter | UI | 0.43 | ||
| Lokacin Tashi/Faɗuwa (20% -80%) | ps | 260 | ||
| RIN15OMA | dB/Hz | -115 | ||
| Hakuri asara na Komawar gani | dB | -12 | ||
| Hukuncin watsawa da watsawa(20km G.652) | dB | 2.3 | ||
| Mashin Ido na TX | Yarda da IEEE Std 802.3ah™-2004 | |||
| Karɓi Tsawon Wave | nm | 1260 | 1360 | |
| Hankali (Lura na 2) | dBm | -33 | ||
| Yawaita kaya | dBm | -6 | ||
| Rang Rang | dB | 25 | ||
| Lokacin Daidaita Ƙofar Mai karɓa | ns | 250 | ||
| Rage Rage RX (Lura na 3) | dBm | -30 | -6 | |
| LOS-Deassert | dBm | -34 | ||
| LOS-Tabbace | dBm | -45 | ||
| SD Hysteresis | dB | 0.5 | 6 | |
| Tunani Mai karɓa | dB | -12 | ||
| Siga | Naúrar | Min. | Na al'ada | Max. |
| Samar da Wutar Lantarki na Yanzu | mA | 300 | ||
| Daban-daban na shigar da bayanai | mV | 200 | 1600 | |
| Tasirin Bambancin Bayanai | Ω | 90 | 100 | 110 |
| Shigarwar TTL-Low | V | 0 | 0.8 | |
| Shigar TTL - Babban | V | 2.0 | Vcc | |
| Fitarwar TTL-Low | V | 0 | 0.4 | |
| TTL fitarwa - Babban | V | 2.4 | Vcc | |
| Bambance-bambancen Swing Fitar bayanai | mV | 400 | 1600 | |
| Los Assert Time | ns | 500 | ||
| Lokacin Los Deassert | ns | 500 |
