
| Parameter | Eenheet | Min. | Typesch | Max. |
| Stroumversuergung | V | 0 | 4.2 | |
| Stockage Ambient Temperatur | °C | -40 | 85 | |
| Operatioun Fall Temperatur | °C | -40 | 85 | |
| Betribssystemer Relativ Fiichtegkeet | % | 5 | 95 | |
| Empfänger beschiedegt Schwell | dBm | 0 |
| Parameter | Eenheet | Min. | Typesch | Max. |
| Stroumversuergung | V | 3.1 | 3.3 | 3.5 |
| Operatioun Case Temp fir C-Temp | °C | -10 | 70 | |
| Betribssystemer Relativ Fiichtegkeet | % | 5 | 95 | |
| Datenrate (TX/RX) | Gbit/s | 1.25 |
| Parameter | Eenheet | Min. | Typ. | Max. |
| TX Zentralwellelängt | nm | 1480 | 1500 | |
| Spektral Breet (-20dB) | nm | 1 | ||
| SMSR | dB | 30 | ||
| Mean Launched Power (BOL) | dBm | 7 | 7.5 | 10 |
| Mëttel gestart Power (TX Off) | dBm | -39 | ||
| Extinction Ratio (Note 1) | dB | 9 | ||
| TX Total Jitter | UI | 0,43 | ||
| Rise / Fall Time (20%-80%) | ps | 260 | ||
| RIN15OMA | dB/Hz | -115 | ||
| Optesch Retour Verloscht Toleranz | dB | -12 | ||
| Sender an Dispersioun Strof (20km G.652) | dB | 2.3 | ||
| TX Optical Eye Mask | Kompatibel mat IEEE Std 802.3ah™-2004 | |||
| Wellelängt kréien | nm | 1260 | 1360 | |
| Sensibilitéit (Note 2) | dBm | -33 | ||
| Iwwerlaascht | dBm | -6 | ||
| Dynamic Rang | dB | 25 | ||
| Receiver Threshold Settling Time | ns | 250 | ||
| RX Dynamic Range (Note 3) | dBm | -30 | -6 | |
| LOS-Deassert | dBm | -34 | ||
| LOS-Assert | dBm | -45 | ||
| SD Hysteresis | dB | 0,5 | 6 | |
| Empfänger Reflexioun | dB | -12 | ||
| Parameter | Eenheet | Min. | Typesch | Max. |
| Stroumversuergung aktuell | mA | 300 | ||
| Donnéeën Input Differential Swing | mV | 200 | 1600 | |
| Daten Differentialimpedanz | Ω | 90 | 100 | 110 |
| TTL Input -Low | V | 0 | 0,8 | |
| TTL Input -Héich | V | 2.0 | Vcc | |
| TTL Output -Low | V | 0 | 0.4 | |
| TTL Ausgang -Héich | V | 2.4 | Vcc | |
| Data Output Differential Swing | mV | 400 | 1600 | |
| Los Assert Zäit | ns | 500 | ||
| Los Deassert Zäit | ns | 500 |
