
| פּאַראַמעטער | אַפּאַראַט | מין. | טיפּיש | מאַקס. |
| מאַכט צושטעלן | V | 0 | 4.2 | |
| סטאָרידזש אַמביאַנט טעמפּעראַטור | °C | -40 | 85 | |
| אַפּערייטינג קאַסע טעמפּעראַטור | °C | -40 | 85 | |
| אַפּערייטינג קאָרעוו הומידיטי | % | 5 | 95 | |
| ופנעמער דאַמידזשד שוועל | dBm | 0 |
| פּאַראַמעטער | אַפּאַראַט | מין. | טיפּיש | מאַקס. |
| מאַכט צושטעלן | V | 3.1 | 3.3 | 3.5 |
| אַפּערייטינג קאַסע טעמפּ פֿאַר C-טעמפּ | °C | -10 | 70 | |
| אַפּערייטינג קאָרעוו הומידיטי | % | 5 | 95 | |
| דאַטן קורס (TX/RX) | גביט / s | 1.25 |
| פּאַראַמעטער | אַפּאַראַט | מין. | טיפּ. | מאַקס. |
| טקס סענטראַל ווייוולענגט | nm | 1480 | 1500 | |
| ספּעקטראַל ברייט (-20 דב) | nm | 1 | ||
| SMSR | dB | 30 | ||
| מיטל לאָנטשט מאַכט (BOL) | dBm | 7 | 7.5 | 10 |
| מיטל לאָנטשט מאַכט (TX Off) | dBm | -39 | ||
| יקסטינגשאַן פאַרהעלטעניש (באַמערקונג 1) | dB | 9 | ||
| TX Total Jitter | UI | 0.43 | ||
| העכערונג / פאַלן צייט (20% -80%) | ps | 260 | ||
| RIN15OMA | דב/הז | -115 | ||
| אָפּטיש צוריקקומען לאָס טאָלעראַנץ | dB | -12 | ||
| טראַנסמיטער און דיספּערשאַן שטראָף (20 קילאמעטער ג.652) | dB | 2.3 | ||
| טקס אָפּטיש אויג מאַסקע | קאָמפּליאַנט מיט IEEE סטד 802.3ah ™-2004 | |||
| באַקומען וואַוועלענגט | nm | 1260 | 1360 | |
| סענסיטיוויטי (נאָטיץ 2) | dBm | -33 | ||
| אָווערלאָאַד | dBm | -6 | ||
| דינאַמיש ראַנג | dB | 25 | ||
| ריסיווער שוועל סעטאַלינג צייט | ns | 250 | ||
| RX דינאַמיש קייט (נאָטיץ 3) | dBm | -30 | -6 | |
| LOS-Deassert | dBm | -34 | ||
| לאָס-באַשטעטיקן | dBm | -45 | ||
| סד היסטערעסיס | dB | 0.5 | 6 | |
| ופנעמער רעפלעקטאַנס | dB | -12 | ||
| פּאַראַמעטער | אַפּאַראַט | מין. | טיפּיש | מאַקס. |
| מאַכט צושטעלן קראַנט | mA | 300 | ||
| דאַטאַ ינפּוט דיפפערענטיאַל סווינג | mV | 200 | 1600 | |
| דאַטאַ דיפערענטשאַל ימפּעדאַנסע | Ω | 90 | 100 | 110 |
| TTL אַרייַנשרייַב - נידעריק | V | 0 | 0.8 | |
| TTL אַרייַנשרייַב - הויך | V | 2.0 | Vcc | |
| TTL רעזולטאַט - נידעריק | V | 0 | 0.4 | |
| TTL רעזולטאַט - הויך | V | 2.4 | Vcc | |
| דאַטאַ רעזולטאַט דיפפערענטיאַל סווינג | mV | 400 | 1600 | |
| לאס אַסערט צייט | ns | 500 | ||
| לאס דעאַסערט צייט | ns | 500 |
