
| அளவுரு | அலகு | குறைந்தபட்சம் | வழக்கமான | அதிகபட்சம். |
| பவர் சப்ளை | V | 0 | 4.2 | |
| சேமிப்பக சுற்றுப்புற வெப்பநிலை | °C | -40 | 85 | |
| இயக்க வெப்பநிலை | °C | -40 | 85 | |
| சார்பு ஈரப்பதம் | % | 5 | 95 | |
| ரிசீவர் சேதமடைந்த வாசல் | dBm | 0 |
| அளவுரு | அலகு | குறைந்தபட்சம் | வழக்கமான | அதிகபட்சம். |
| பவர் சப்ளை | V | 3.1 | 3.3 | 3.5 |
| சி-டெம்ப்க்கான ஆப்பரேட்டிங் கேஸ் டெம்ப் | °C | -10 | 70 | |
| சார்பு ஈரப்பதம் | % | 5 | 95 | |
| தரவு விகிதம்(TX/RX) | ஜிபிட்/வி | 1.25 |
| அளவுரு | அலகு | குறைந்தபட்சம் | தட்டச்சு செய்யவும். | அதிகபட்சம். |
| TX மத்திய அலைநீளம் | nm | 1480 | 1500 | |
| நிறமாலை அகலம் (-20dB) | nm | 1 | ||
| எஸ்எம்எஸ்ஆர் | dB | 30 | ||
| சராசரி துவக்கப்பட்ட சக்தி (BOL) | dBm | 7 | 7.5 | 10 |
| மீன் லாஞ்சட் பவர் (TX ஆஃப்) | dBm | -39 | ||
| அழிவு விகிதம் (குறிப்பு 1) | dB | 9 | ||
| TX மொத்த நடுக்கம் | UI | 0.43 | ||
| எழுச்சி/ வீழ்ச்சி நேரம் (20%-80%) | ps | 260 | ||
| RIN15OMA | dB/Hz | -115 | ||
| ஆப்டிகல் ரிட்டர்ன் லாஸ் சகிப்புத்தன்மை | dB | -12 | ||
| டிரான்ஸ்மிட்டர் மற்றும் சிதறல் அபராதம்(20கிமீ ஜி.652) | dB | 2.3 | ||
| TX ஆப்டிகல் கண் மாஸ்க் | IEEE Std 802.3ah™-2004 உடன் இணக்கமானது | |||
| அலைநீளத்தைப் பெறு | nm | 1260 | 1360 | |
| உணர்திறன் (குறிப்பு 2) | dBm | -33 | ||
| அதிக சுமை | dBm | -6 | ||
| டைனமிக் ராங் | dB | 25 | ||
| ரிசீவர் த்ரெஷோல்ட் தீர்வு நேரம் | ns | 250 | ||
| RX டைனமிக் வரம்பு (குறிப்பு 3) | dBm | -30 | -6 | |
| லாஸ்-டெஸர்ட் | dBm | -34 | ||
| லாஸ்-உறுதிப்படுத்தல் | dBm | -45 | ||
| SD ஹிஸ்டெரிசிஸ் | dB | 0.5 | 6 | |
| ரிசீவர் பிரதிபலிப்பு | dB | -12 | ||
| அளவுரு | அலகு | குறைந்தபட்சம் | வழக்கமான | அதிகபட்சம். |
| மின்சாரம் வழங்கல் மின்னோட்டம் | mA | 300 | ||
| தரவு உள்ளீடு வேறுபட்ட ஊசலாட்டம் | mV | 200 | 1600 | |
| தரவு வேறுபட்ட மின்மறுப்பு | Ω | 90 | 100 | 110 |
| TTL உள்ளீடு -குறைவு | V | 0 | 0.8 | |
| TTL உள்ளீடு -உயர் | V | 2.0 | விசிசி | |
| TTL வெளியீடு -குறைவு | V | 0 | 0.4 | |
| TTL வெளியீடு -உயர் | V | 2.4 | விசிசி | |
| டேட்டா அவுட்புட் டிஃபெரன்ஷியல் ஸ்விங் | mV | 400 | 1600 | |
| லாஸ் அசர்ட் நேரம் | ns | 500 | ||
| லாஸ் டீசர்ட் நேரம் | ns | 500 |
