
| Paramèt | Inite | Min. | Tipik | Max. |
| Pwovizyon pou pouvwa | V | 0 | 4.2 | |
| Tanperati Anbyen Depo | °C | -40 | 85 | |
| Tanperati ka opere | °C | -40 | 85 | |
| Fonksyone imidite relatif | % | 5 | 95 | |
| Papòt Reseptè domaje | dBm | 0 |
| Paramèt | Inite | Min. | Tipik | Max. |
| Pwovizyon pou pouvwa | V | 3.1 | 3.3 | 3.5 |
| Operating Case Temp pou C-temp | °C | -10 | 70 | |
| Fonksyone imidite relatif | % | 5 | 95 | |
| Pousantaj done (TX/RX) | Gbit/s | 1.25 |
| Paramèt | Inite | Min. | Typ. | Max. |
| TX santral longèdonn | nm | 1480 | 1500 | |
| Lajè spectral (-20dB) | nm | 1 | ||
| SMSR | dB | 30 | ||
| Mean Launched Power (BOL) | dBm | 7 | 7.5 | 10 |
| Mean Launched Power (TX Off) | dBm | -39 | ||
| Pwopòsyon disparisyon (Nòt 1) | dB | 9 | ||
| TX Total Jitter | UI | 0.43 | ||
| Tan monte/tonbe (20% -80%) | ps | 260 | ||
| RIN15OMA | dB/Hz | -115 | ||
| Optik Tolerans Pèt Retounen | dB | -12 | ||
| Transmetè ak dispèsyon Sanksyon (20km G.652) | dB | 2.3 | ||
| TX Optical Eye Mask | Konfòme ak IEEE Std 802.3ah™-2004 | |||
| Resevwa longèdonn | nm | 1260 | 1360 | |
| Sansiblite (Nòt 2) | dBm | -33 | ||
| Surcharge | dBm | -6 | ||
| Dinamik sonnen | dB | 25 | ||
| Reseptè Papòt Règleman Tan | ns | 250 | ||
| Ranje dinamik RX (Nòt 3) | dBm | -30 | -6 | |
| LOS-Desè | dBm | -34 | ||
| LOS-Afime | dBm | -45 | ||
| SD isterèz | dB | 0.5 | 6 | |
| Refleksyon reseptè | dB | -12 | ||
| Paramèt | Inite | Min. | Tipik | Max. |
| Kouran ekipman pou pouvwa | mA | 300 | ||
| Done Antre diferans balanse | mV | 200 | 1600 | |
| Done enpedans diferans | Ω | 90 | 100 | 110 |
| TTL Antre -Ba | V | 0 | 0.8 | |
| TTL Antre -Segondè | V | 2.0 | Vcc | |
| TTL Sòti -Ba | V | 0 | 0.4 | |
| TTL Sòti -Segondè | V | 2.4 | Vcc | |
| Done pèsistans yap ogmante jiska balanse diferans | mV | 400 | 1600 | |
| Los Assert Tan | ns | 500 | ||
| Los Desè Tan | ns | 500 |
